<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) &mdash; При какой цене на бензин/газ перестанем ездить 25/15грн за литр]]></title>
		<link>https://logan.in.ua/forum/topic15849-pri-kakoi-tsene-na-benzingaz-perestanem-ezdit-2515grn-za-litr.html</link>
		<atom:link href="https://logan.in.ua/forum/feed-rss-topic15849.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Нещодавні повідомлення в темі «При какой цене на бензин/газ перестанем ездить 25/15грн за литр».]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 17 Jun 2026 13:09:30 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: При какой цене на бензин/газ перестанем ездить 25/15грн за литр]]></title>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post809261.html#p809261</link>
			<description><![CDATA[<p>Скоро буде як в 14-15 роках, 1 до 3.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (vlad5229)]]></author>
			<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 13:09:30 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post809261.html#p809261</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: При какой цене на бензин/газ перестанем ездить 25/15грн за литр]]></title>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post809258.html#p809258</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>vlad5229 написав:</cite><blockquote><p>Пішла тенденція що ціна на газ іде вниз, а на бензин росте, якщо порівнювати на укрнафті, то співвідношення газу до звичайного 95-го 1,68</p></blockquote></div><p>На Окко газ по 44.90 і ще -4грн знижка є на фішці.<br />А був майже по 50грн.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (jasonua)]]></author>
			<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 11:12:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post809258.html#p809258</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: При какой цене на бензин/газ перестанем ездить 25/15грн за литр]]></title>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post809255.html#p809255</link>
			<description><![CDATA[<p>Пішла тенденція що ціна на газ іде вниз, а на бензин росте, якщо порівнювати на укрнафті, то співвідношення газу до звичайного 95-го 1,68</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (vlad5229)]]></author>
			<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 08:07:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post809255.html#p809255</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: При какой цене на бензин/газ перестанем ездить 25/15грн за литр]]></title>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post809215.html#p809215</link>
			<description><![CDATA[<p><img src="./extensions/bbcode_smiles/img/lol.png"  alt="lol" /> <strong>7.2 л газу /100 км</strong>&nbsp; оновив реальність:<br />Відстань 75 км<br />Траса/місто 90/10<br />Час ~1.5 години тошноти <br />Швидкість 60 км/год</p><p><span class="postimg"><a class="fancybox" rel="group" href="/upload/iblock/771/ku5y6yo060lockt5jeik31x7byfb1vsd/IMG_20260521_211338.jpg"><img alt="/upload/iblock/771/ku5y6yo060lockt5jeik31x7byfb1vsd/IMG_20260521_211338.jpg" src="/upload/iblock/783/t87f8q44flvx6ypk45ogntbbaod4o1zz/IMG_20260521_211338.jpg"></a></span></p><br /><p>gatuno! Маєте розуміти, що це стиль водіння &quot;мегапенсіонер&quot;. Цифри реальні&nbsp; <img src="./extensions/bbcode_smiles/img/angel.gif"  alt="angel" />&nbsp; Сама прожка бере лише значення MAP з бортового компютера, далі Ви задаєте тип палива, об&#039;єм двигуна, масу авто та об&#039;ємну ефективність двигуна. В такому режимі на балоні в 50 л проїхав 650 км, що склало 7.7 л газу/100 км.</p><p>Якщо їздити як нормальна людина то 9±1 л газу/100 км дана прожка показує.</p><p>Я ж маю спортивний інтерес - повторити az74 з його 7.0.&nbsp; <img src="./extensions/bbcode_smiles/img/moto.gif"  alt="moto" /></p><p>Контраргумент від мого ШІ:<br /></p><div class="quotebox" style="padding: 0px;"><div onclick="var e,d,c=this.parentNode,a=c.getElementsByTagName('div')[1],b=this.getElementsByTagName('span')[0];if(a.style.display!=''){while(c.parentNode&&(!d||!e||d==e)){e=d;d=(window.getComputedStyle?getComputedStyle(c, null):c.currentStyle)['backgroundColor'];if(d=='transparent'||d=='rgba(0, 0, 0, 0)')d=e;c=c.parentNode;}a.style.display='';a.style.backgroundColor=d;b.innerHTML='&#9650;';}else{a.style.display='none';b.innerHTML='&#9660;';}" style="font-weight: bold; cursor: pointer; font-size: 0.9em;"><span style="padding: 0 5px;">&#9660;</span>Чи можливо на Dacia Logan MCV 1 покоління з двигуном K4M отримати розхід 7 л газу на 100 км?</div><div style="padding: 6px; margin: 0; display: none;"><br /><p>Так, на Dacia Logan MCV I теоретично можна вийти на ~7 л LPG/100 км, але це вже режим дуже спокійної та економної їзди, а не “звичайна міська експлуатація”.</p><p>Для K4M (1.6 16V) реальні цифри зазвичай такі:</p><p>траса 70–90 км/год: ~7–8 л газу</p><p>траса 100–110 км/год: ~8–9 л</p><p>змішаний цикл: ~9–10 л</p><p>місто: 10–12+ л</p><p>Щоб реально бачити близько 7 л газу:</p><p>швидкість ~70–80 км/год</p><p>рівна траса</p><p>без сильного вітру</p><p>без постійних розгонів</p><p>справне ГБО</p><p>нормальна компресія й лямбда</p><p>правильний тиск у шинах</p><p>не перевантажений універсал</p><p>Важливий момент: газу завжди йде приблизно на 10–20% більше, ніж бензину, через меншу теплоту згоряння LPG. Якщо машина їсть 6 л бензину — це вже буде близько 7 л газу.</p><p>Для MCV універсала це складніше, ніж для седана:</p><p>більша маса</p><p>гірша аеродинаміка</p><p>часто довші поїздки з вантажем</p><p>Тому якщо хтось каже “у мене 6.5–7 л газу”, то це зазвичай:</p><p>дуже спокійна траса</p><p>або неточний підрахунок</p><p>Але отримати стабільні 7.5–8 л на трасі на K4M — цілком реально.<br /></p></div></div>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (igorsh88)]]></author>
			<pubDate>Tue, 26 May 2026 07:14:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post809215.html#p809215</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: При какой цене на бензин/газ перестанем ездить 25/15грн за литр]]></title>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post809214.html#p809214</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>igorsh88 написав:</cite><blockquote><p>Особистий рекорд 7.5 л газу/100 км</p></blockquote></div><p>Так розумію це якийсь БК, що через OBDII читає бензинові мізки. То він не показує реальний розхід газа. Ті цифри - це показники сферичного кіня у вакуумі, що думає, що він нїде на бензині. А оті ваші рекордні 7,5 -&nbsp; сміливо додавайте +15..20% газового відсоткового коефіцієнту і отримаєте <strong>реальні 9л/100.</strong>. Ну, ок, може на 1,6 16v картина буде трохи краща, але на тій картинці були навіть якісь ефімерні покази 6,8-7,0... то, ніт, не вірю, при щоденній їзді такого бути не може.&nbsp; І оті перераховані п.1...7 дуже мало мало спільного з реальністю, ще можна було додат <em>&quot;п.8 Бажано весь час їхати з гори&quot;.</em></p><p>Стат. від ШІ по Logan 1.6 16v К4М<br /><em>Місто з заторами і кондиціонером: (<strong>11,0-12,5</strong>) л/100 км<br />Траса (швидкість (90-110) км/год): (<strong>8,0-9,0</strong>) л/100 км<br />Змішаний цикл: (<strong>10,0-11,0</strong>) л/100 км</em></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (gatuno)]]></author>
			<pubDate>Tue, 26 May 2026 06:33:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post809214.html#p809214</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: При какой цене на бензин/газ перестанем ездить 25/15грн за литр]]></title>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post809213.html#p809213</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>gatuno написав:</cite><blockquote><p>Як вдається такий малий розхід газу? Це режим &quot;СуперМєгаПенсіонерський&quot; чи чиптюнінх лвл80 бідна суміш?</p></blockquote></div><p>Взимку попри короткі поїздки можна й 5 літрів отримати, якщо 30-50% маршруту проїзджати на бензі поки прогріваеться до 45 градусів... ))</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Aprox)]]></author>
			<pubDate>Fri, 22 May 2026 05:31:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post809213.html#p809213</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: При какой цене на бензин/газ перестанем ездить 25/15грн за литр]]></title>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post809211.html#p809211</link>
			<description><![CDATA[<p>До витрати газу потрібно ще додати витрату бензину що йде на прогрів двигуна доки не включився газ.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (vlad5229)]]></author>
			<pubDate>Thu, 21 May 2026 14:06:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post809211.html#p809211</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: При какой цене на бензин/газ перестанем ездить 25/15грн за литр]]></title>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post809210.html#p809210</link>
			<description><![CDATA[<p>Насправді, 7 л газу на 100 км досить реально отримати на Логані. Звісно за певних умов:<br />1. Рух з плавним прискоренням<br />2. П&#039;ята передача, швидкістю 70-80 км/год, 2000-2200 об/хв<br />3. Гальмування двигуном<br />4. Менше зупинок і стартів на світлофорах<br />5. Тиск в шинах в нормі<br />6. Без кондиціонера<br />7. Без вантажу<br />8. Рівна асфальтована дорога.</p><p>Особистий рекорд <a href="https://logan.in.ua/forum/post809164.html#p809164">7.5 л газу/100 км</a>&nbsp; <img src="./extensions/bbcode_smiles/img/smoke.gif"  alt="smoke" /></p><p>Не в бідній суміші діло - вона в нормі (стехіометрична)<br />І прошивка звичайна - під бензин<br />Єдине то стиль водіння - спокійний (пенсіонерский якщо так хочете) но без фанатизму і шкоди для двигуна</p><p>Така їзда швидко набридає і вертаєшся до стандартних 9±1 л газу/100км</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (igorsh88)]]></author>
			<pubDate>Thu, 21 May 2026 10:51:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post809210.html#p809210</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: При какой цене на бензин/газ перестанем ездить 25/15грн за литр]]></title>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post809208.html#p809208</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>az74 написав:</cite><blockquote><p> витрата газу = 7/100 км</p></blockquote></div><p>Як вдається такий малий розхід газу? Це режим &quot;СуперМєгаПенсіонерський&quot; чи чиптюнінх лвл80 бідна суміш?<br />У мене десь таке виходить на Stepway I 1.6 8v на Газові:</p><p>Місто: ~11-12 л/100 км<br />Траса: ~9 л/100 км</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (gatuno)]]></author>
			<pubDate>Thu, 21 May 2026 06:46:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post809208.html#p809208</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: При какой цене на бензин/газ перестанем ездить 25/15грн за литр]]></title>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post809206.html#p809206</link>
			<description><![CDATA[<p>Кагось спужали цены на топливо? Пересел на сапедку? Шось подсказывает, что... не-а... А все чьому?&nbsp; Тому, що нема про шо говорити....<br /> Один дєг вчинив хурму і понєслась..... В підсумку - ті що заробляли, зароблять більше, ті що споживали - споживати не перестануть, а ті хто платив за все -&nbsp; заплатять.... А на наступних виборах &quot;зроблять ще раз...&quot; самих себе....</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Дядя Федор)]]></author>
			<pubDate>Wed, 20 May 2026 14:20:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post809206.html#p809206</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: При какой цене на бензин/газ перестанем ездить 25/15грн за литр]]></title>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post809147.html#p809147</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>igorsh88 написав:</cite><blockquote><p> ет нещасні пасажири поруч бігли всю трасу</p></blockquote></div><p>вони товкали мшину)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (az74)]]></author>
			<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 15:42:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post809147.html#p809147</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: При какой цене на бензин/газ перестанем ездить 25/15грн за литр]]></title>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post809144.html#p809144</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>az74 написав:</cite><blockquote><p>Ціна на нафту = ціна на дизель. Весь комерціний, дальнобійний, або локальний - на дизелі. Це здрожчення логістки. Всі товари мають бути доставлені у певні локації. А це має вплив навіть на ціну яєць, які не з нафти роблять.</p></blockquote></div><p>Так а я про що написав? То саме.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Rothmanz)]]></author>
			<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 04:47:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post809144.html#p809144</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: При какой цене на бензин/газ перестанем ездить 25/15грн за литр]]></title>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post809143.html#p809143</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>az74 написав:</cite><blockquote><p>Зміна режиму водіння - витрата газу = 7/100 км.</p></blockquote></div><p>Ого <img src="./extensions/bbcode_smiles/img/shok.gif"  alt="shok" /> ет нещасні пасажири поруч бігли всю трасу <img src="./extensions/bbcode_smiles/img/lol.png"  alt="lol" /> </p><p>Я на балоні в 50 л газу, максимум 650 км проїжджав в змішаному циклі ( 7.7 л/100 км газу)</p><p>Запис в борт журналі <a href="https://logan.in.ua/forum/post807091.html#p807091">Нюх-режим</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (igorsh88)]]></author>
			<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 18:00:28 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post809143.html#p809143</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: При какой цене на бензин/газ перестанем ездить 25/15грн за литр]]></title>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post809140.html#p809140</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Rothmanz написав:</cite><blockquote><p>В сучасному світи, із нафти робиться майже все. Тому ціна на нафту, це не тільки ціна безину чи соляри. Це ціна навіть на мінеральну воду в пластикових пляшках. Бо пляшки роблять з нафти.</p></blockquote></div><p>Ціна на нафту = ціна на дизель. Весь комерціний, дальнобійний, або локальний - на дизелі. Це здрожчення логістки. Всі товари мають бути доставлені у певні локації. А це має вплив навіть на ціну яєць, які не з нафти роблять.</p><p>До речі. Газ на Авантаж сьогодні - 47 грн. <br />Зміна режиму водіння - витрата газу = 7/100 км.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (az74)]]></author>
			<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 12:23:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post809140.html#p809140</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: При какой цене на бензин/газ перестанем ездить 25/15грн за литр]]></title>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post809120.html#p809120</link>
			<description><![CDATA[<p>В сучасному світи, із нафти робиться майже все. Тому ціна на нафту, це не тільки ціна безину чи соляри. Це ціна навіть на мінеральну воду в пластикових пляшках. Бо пляшки роблять з нафти.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Rothmanz)]]></author>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 07:31:28 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post809120.html#p809120</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
