<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) &mdash; Logan MCV 1.6 K4M + Sandero 1.6 K7M]]></title>
		<link>https://logan.in.ua/forum/topic19607-logan-mcv-16-k4m-sandero-16-k7m.html</link>
		<atom:link href="https://logan.in.ua/forum/feed-rss-topic19607.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Нещодавні повідомлення в темі «Logan MCV 1.6 K4M + Sandero 1.6 K7M».]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 09 May 2026 09:11:44 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Logan MCV 1.6 K4M + Sandero 1.6 K7M]]></title>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post809171.html#p809171</link>
			<description><![CDATA[<p>TorquePro показує розхід лише по бензину і нічого не рахує, беручи покази, що надав ЕБУ.</p><p>Я ж використовую розширення&nbsp; до нього - плагін Fuel Economy, що рахує і газ і бенз на основі кількості спожитого повітря</p><p><strong>Література:</strong> <a href="https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=193433&amp;st=10280#entry49249156%20%20%20">Fuel Economy</a> (розділ доповнення та плагіни)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (igorsh88)]]></author>
			<pubDate>Sat, 09 May 2026 09:11:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post809171.html#p809171</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Logan MCV 1.6 K4M + Sandero 1.6 K7M]]></title>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post809170.html#p809170</link>
			<description><![CDATA[<p><span class="postimg"><a class="fancybox" rel="group" href="/upload/iblock/5a7/ipa1y0eksg76rd3urb4qw7hl5gjn1o9e/izobrazhenie_viber_2026_05_09_10_50_54_138.jpg"><img alt="/upload/iblock/5a7/ipa1y0eksg76rd3urb4qw7hl5gjn1o9e/izobrazhenie_viber_2026_05_09_10_50_54_138.jpg" src="/upload/iblock/20b/ocxi42rbryqf0pkjd8vw94kwja35f0aa/izobrazhenie_viber_2026_05_09_10_50_54_138.jpg"></a></span><br />Сьогодні спробував зробити замір по паливу. Програма Torque. Пробіг 48км. В налаштуваннях зазначено вид палива-LPG. Цифра 7,3 красива,але в моєму випадку, не реальна для газу. Якщо її(7,3) помножити на 1,25 то= 9л/100км це буде реальною витратою газу,що більш/менш збігається з замірами від заправки до заправки. Тоді 7,3 це витрата бензину на 100 км.пробігу.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Yeka)]]></author>
			<pubDate>Sat, 09 May 2026 08:06:11 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post809170.html#p809170</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Logan MCV 1.6 K4M + Sandero 1.6 K7M]]></title>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post809168.html#p809168</link>
			<description><![CDATA[<p>Вірно, графік статистичниого розподілу за тривалу поїздку показує, що в середньому суміш стехіометрична<br /> <strong>α ≈ 1</strong></p><p><span class="postimg"><img src="https://logan.in.ua/upload/iblock/b15/chj39a2rodnbb51ztb8er0u4njz4pk3j/Screenshot_2026_05_07_08_30_08_035_com.google.android.youtube.jpg" alt="https://logan.in.ua/upload/iblock/b15/chj39a2rodnbb51ztb8er0u4njz4pk3j/Screenshot_2026_05_07_08_30_08_035_com.google.android.youtube.jpg" /></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (igorsh88)]]></author>
			<pubDate>Thu, 07 May 2026 04:26:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post809168.html#p809168</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Logan MCV 1.6 K4M + Sandero 1.6 K7M]]></title>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post809167.html#p809167</link>
			<description><![CDATA[<p>Ну це якщо суміш стихіометрична</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Migen)]]></author>
			<pubDate>Wed, 06 May 2026 16:58:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post809167.html#p809167</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Logan MCV 1.6 K4M + Sandero 1.6 K7M]]></title>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post809166.html#p809166</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>igorsh88 написав:</cite><blockquote><p>Метод розрахунку оснований на кількості спожитого повітря двигуном.</p></blockquote></div><p>+ є можливість обирати тип пального</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (igorsh88)]]></author>
			<pubDate>Wed, 06 May 2026 16:28:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post809166.html#p809166</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Logan MCV 1.6 K4M + Sandero 1.6 K7M]]></title>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post809165.html#p809165</link>
			<description><![CDATA[<p>Як прога рахує що це газ? В алгоритм,заздалегідь,включено коефіцієнт?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Yeka)]]></author>
			<pubDate>Wed, 06 May 2026 16:14:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post809165.html#p809165</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Logan MCV 1.6 K4M + Sandero 1.6 K7M]]></title>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post809164.html#p809164</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>ГАЗ. РОЗХІД</strong></p><p><span class="postimg"><img src="https://logan.in.ua/upload/iblock/6c5/hg6ssnfjfxhx84moo1ed1r1no8znt8gt/IMG_20260505_204248.jpg" alt="https://logan.in.ua/upload/iblock/6c5/hg6ssnfjfxhx84moo1ed1r1no8znt8gt/IMG_20260505_204248.jpg" /></span></p><p>Рекорд <a href="https://logan.in.ua/forum/post807091.html#p807091">Нюх-режима</a> по газу - 7.5 л/100 км.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (igorsh88)]]></author>
			<pubDate>Tue, 05 May 2026 18:03:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post809164.html#p809164</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Logan MCV 1.6 K4M + Sandero 1.6 K7M]]></title>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post809163.html#p809163</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>LOGAN. ТАПЦІ НА ЛІТО</strong><br /><span class="postimg"><a class="fancybox" rel="group" href="/upload/iblock/3b5/96vxuke63tnfa6cnm7g3a6bx9ri1o3we/IMG_20260430_095426.jpg"><img alt="/upload/iblock/3b5/96vxuke63tnfa6cnm7g3a6bx9ri1o3we/IMG_20260430_095426.jpg" src="/upload/iblock/0f0/exk81jmadvet86mg9uonywgxl1halu6x/IMG_20260430_095426.jpg"></a></span></p><p>Hankook від&#039;їздивши 5 сезонів зтерся внуль, замінив на Funtoma Roadfun 185/65 R15 88H Туреччина.</p><p>Ціна: 2100 x 4 = 8400 + 600 шиномонтаж = 9000 грн</p><p>Література: <a href="https://funtomatires.com/en/roadfun">RoadFun</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (igorsh88)]]></author>
			<pubDate>Mon, 04 May 2026 04:31:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post809163.html#p809163</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Logan MCV 1.6 K4M + Sandero 1.6 K7M]]></title>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post809162.html#p809162</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>100000 КМ НА ГАЗУ</strong><br /><span class="postimg"><a class="fancybox" rel="group" href="/upload/iblock/20f/1er2ba869qdpsbj2d62w6t9oriqetyyj/IMG_20260501_053711.jpg"><img alt="/upload/iblock/20f/1er2ba869qdpsbj2d62w6t9oriqetyyj/IMG_20260501_053711.jpg" src="/upload/iblock/ee5/cjgj1gwvhudlmn30rseitsq0emiiup3d/IMG_20260501_053711.jpg"></a></span></p><p>Розхід: 9±1 л/100 км </p><p>Виконано:<br />1. Заміну фільтра рідкої фази<br />2. Заміну фільтра парової фази</p><p>Інтервал: 15 тис. км / 4 міс</p><p>Час: ~20 хв</p><p>Вартість: 1700 грн.</p><p>Місце: Київ, Оболонь, BRC</p><p>АЗС: Avantage7</p><p>Газ: 47 грн/л</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (igorsh88)]]></author>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 02:41:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post809162.html#p809162</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Logan MCV 1.6 K4M + Sandero 1.6 K7M]]></title>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post809060.html#p809060</link>
			<description><![CDATA[<p>Я свої передні обмежувачи два рази розбирав, чистив. Досі працюють. З 2008 року...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Migen)]]></author>
			<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 07:51:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post809060.html#p809060</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Logan MCV 1.6 K4M + Sandero 1.6 K7M]]></title>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post809055.html#p809055</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>igorsh88 написав:</cite><blockquote><p>Обмежувач ходу дверей ASAM 80116 316 грн</p></blockquote></div><p>Теж міняв на такі.Один норм.Другий через місяць заскрипів.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Yeka)]]></author>
			<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 04:05:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post809055.html#p809055</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Logan MCV 1.6 K4M + Sandero 1.6 K7M]]></title>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post809054.html#p809054</link>
			<description><![CDATA[<p><strong> SANDERO. ЗАМІНА ОБМЕЖУВАЧА ХОДУ ДВЕРЕЙ</strong><br /><span class="postimg"><a class="fancybox" rel="group" href="/upload/iblock/e08/vy7t7ykapuu5ifg2o97pf1cslu65sg71/IMG_20260403_165801.jpg"><img alt="/upload/iblock/e08/vy7t7ykapuu5ifg2o97pf1cslu65sg71/IMG_20260403_165801.jpg" src="/upload/iblock/1bd/akm3qji6uucrffs3w1olddojt7dox3di/IMG_20260403_165801.jpg"></a></span> <span class="postimg"><a class="fancybox" rel="group" href="/upload/iblock/acd/1mzf9xrw3t3mxaa0eulc1bmbpy5gp2h9/IMG_20260403_171552.jpg"><img alt="/upload/iblock/acd/1mzf9xrw3t3mxaa0eulc1bmbpy5gp2h9/IMG_20260403_171552.jpg" src="/upload/iblock/922/lomiwtslupf92nmuftvux3kvwirldzlb/IMG_20260403_171552.jpg"></a></span> </p><p>Скрипів, що соромно було двері відкрити. Замінив на ASAM</p><p>Матеріали:<br />1. Обмежувач ходу дверей <strong>ASAM 80116</strong> 316 грн</p><br /><div class="quotebox"><cite>floyd47 написав:</cite><blockquote><p>Робоча у вас конячка; за З місяці 12К км !!!</p></blockquote></div><p>Що, поробиш <img src="./extensions/bbcode_smiles/img/dntknw.gif"  alt="dntknw" /> 100-150 км щодня.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (igorsh88)]]></author>
			<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 14:25:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post809054.html#p809054</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Logan MCV 1.6 K4M + Sandero 1.6 K7M]]></title>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post809049.html#p809049</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>igorsh88 написав:</cite><blockquote><p>Інтервал заміни: 12 тис.км/3 міс</p></blockquote></div><p>Робоча у вас конячка; за З місяці 12К км !!!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (floyd47)]]></author>
			<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 07:01:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post809049.html#p809049</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Logan MCV 1.6 K4M + Sandero 1.6 K7M]]></title>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post809048.html#p809048</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>LOGAN. ТО</strong><br /><span class="postimg"><a class="fancybox" rel="group" href="/upload/iblock/4b7/almq410a207ue8dd78utm201s6jtx6ms/IMG_20260331_104216.jpg"><img alt="/upload/iblock/4b7/almq410a207ue8dd78utm201s6jtx6ms/IMG_20260331_104216.jpg" src="/upload/iblock/855/snk4gj459vno2qx5muz3ojx4ouvrfgka/IMG_20260331_104216.jpg"></a></span></p><p>Замінено:<br />• Мастило Elf Evolution 900 SXR 5w-40 1539 грн<br />• Фільтр мастила Purflux LS932 205 грн<br />• Фільтр повітря 8200431051 396 грн<br />• Шайба зливної пробки Erling 834.823 33 грн</p><p>Злив 3.7 л, залив 4.5 л<br /><span class="postimg"><a class="fancybox" rel="group" href="/upload/iblock/d44/y2vo2t3ccw3a5hyd9w9sieg281gsrei7/IMG_20260331_120858.jpg"><img alt="/upload/iblock/d44/y2vo2t3ccw3a5hyd9w9sieg281gsrei7/IMG_20260331_120858.jpg" src="/upload/iblock/fd2/i6uxwnddmjy74y5gi8nfgmc71v41kgux/IMG_20260331_120858.jpg"></a></span></p><p>Інтервал заміни: 12 тис.км/3 міс</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (igorsh88)]]></author>
			<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 04:47:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post809048.html#p809048</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Logan MCV 1.6 K4M + Sandero 1.6 K7M]]></title>
			<link>https://logan.in.ua/forum/post809047.html#p809047</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>LOGAN. ЗАМІНА ЗАПРАВНИХ КЛАПАНІВ КОНДИЦІОНЕРА</strong><br /><span class="postimg"><a class="fancybox" rel="group" href="/upload/iblock/c64/zt18rd9hvl6pb0cxsxunyn4wi8v6p9zx/IMG_20260402_101045.jpg"><img alt="/upload/iblock/c64/zt18rd9hvl6pb0cxsxunyn4wi8v6p9zx/IMG_20260402_101045.jpg" src="/upload/iblock/70c/0qcql3wlq2y0fb94m1jcl8j88sf6d0qb/IMG_20260402_101045.jpg"></a></span></p><p>Не довго поїздів. Тиск впав, кондиціонер не запустився. Причина - пропускав заправний клапан кондиціонера. Замінив на оригінал.</p><p><strong>Матеріали:</strong><br />Заправний клапан кондиціонера <strong>7701205920</strong> 1333 грн</p><br /><div class="quotebox"><cite>grapes написав:</cite><blockquote><p>Чим дозаправляли ?<br />R134 ?</p></blockquote></div><p>Об&#039;єм моєї системи:<br /><strong>475 грам</strong> 1,1,1,2-Тетрафторетана (R134a)<br />Мастило PAG-46 з барвником, 50 грам.<br />Фреон японської фірми San Mei <br />Заправлявся на: <a href="https://autoholod.com.ua/zapravka-avtokonditsionerov-pereyaslav"><strong>autoholod.com.ua</strong></a><br />Ціна: 1400 грн</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (igorsh88)]]></author>
			<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 07:23:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://logan.in.ua/forum/post809047.html#p809047</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
