Середні температури повітря (°C)[11]
Станція Річна Січ. Лют. Бер. Кві. Тра. Чер. Лип. Сер. Вер. Жов. Лис. Гру.
Розподіл середніх температур повітря, спостереження 1971—2000 років
Саппоро 8,5 -4,1 -3,5 0,1 6,7 12,1 16,3 20,5 22,0 17,6 11,3 4,6 -1,0
Сендай 12,1 1,5 1,7 4,5 10,1 14,9 18,3 22,1 24,1 20,4 14,8 9,1 4,3
Ніїґата 13,5 2,6 2,5 5,4 11,2 16,1 20,4 24,5 26,2 22,0 16,0 10,2 5,3
Токіо 15,9 5,8 6,1 8,9 14,4 18,7 21,8 25,4 27,1 23,5 18,2 13,0 8,4
Наґоя 15,4 4,3 4,7 8,2 14,1 18,5 22,3 26,0 27,3 23,4 17,6 11,9 6,7
Осака 16,5 5,8 5,9 9,0 14,8 19,4 23,2 27,2 28,4 24,4 18,7 13,2 8,3
Хіросіма 16,1 5,3 5,7 9,0 14,6 18,9 22,8 26,9 28,4 27,9 18,0 12,3 7,5
Фукуока 16,6 6,4 6,9 9,9 14,8 19,1 22,6 26,9 27,6 23,9 18,7 13,4 8,7
Наха 22,7 16,6 16,6 18,6 21,3 23,8 26,6 28,5 28,2 27,2 24,9 21,7 18,4
[merge_posts_bbcode]Added: 13-11-2019 22:31[/merge_posts_bbcode]
Ось тут все можна прочитати.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0 … 1%96%D1%97
Dacia Logan Prestige 1.6mpi (тільки приємні спогади)
Renault M3 1.5dci
https://www.logan.in.ua/forum/post629501.html#p629501
0