Применение
MOTUL AUTO COOL OPTIMAL ULTRA это концентрированная охлаждающая жидкость, с длительным сроком использования, которую следует разбавить мягкой водой для использования в системе охлаждения. Созданная на основе моноэтиленгликоля с использованием органических кислот (OAT) технология Organic Tech.
Лучше всего подходит для систем охлаждения: легковых автомобилей, грузовых транспортных средств, строительной и сельскохозяйственной техники, садовых моторизованных инструментов, водных транспортных средств, стационарных двигателей ...
Содержит вещество которая придает жидкости горечи, чтобы избежать употребления человеком: охлаждающие жидкости и антифризы имеют сладкий привкус, но очень вредные для организма человека.
Обеспечивает защиту от замерзания системы и образования коррозии на металлических компонентах системы.
Гарантирует оптимальный теплообмен и соответственно улучшает эффективность охлаждения двигателя.
Органические кислоты обеспечивают эффективную защиту от образования коррозии, который сохраняется на всем межсменное интервале. Благодаря борьбе с кавитацией продлевает срок эксплуатации водяного насоса.
Полностью совместима с уплотнителями, патрубками, шлангами и пластиковыми компонентами, которые используются в системе охлаждения.
Рекомендации по применению
Не используйте концентрированный продукт. Перед применением смешать с мягкой водой в пропорции необходимой для достижения желаемых свойств, таблица в документе ниже, для сохранения антикоррозионных свойств не разбавлять ниже 33%.
Для смешивания использовать мягкую воду жесткостью не более 35°F, с содержанием хлоридов, сульфатов не более 500 ppm.
Интервалы замены избираются согласно рекомендациям производителя. Не смешивать с неорганическими охлаждающими жидкостями.
Данный продукт не может использоваться для защиты от замерзания в системах подачи воды.
Опасность. Следуйте рекомендациям по использованию и обращению с продуктом.
Физико-химические свойства
Не содержит нитритов, аминов, фосфатов, боратов, силикатов.
Цвет, визуально | Оранжевый, флуоресцентный |
Плотность при 20°C (68°F), ASTM D4052: | 1.112 г/см3 |
Температура кипения, ASTM D1120: | 180°C / 356°F |
Щелочное число, ASTM D1121: | 6.2 мг КОН/г |
Сульфатная зольность, ASTM D1119: | 1,1% |
Одобрения Auto Cool Optimal Ultra
Група OEM | OEM | Специфікація |
Cummins | Cummins | IS series & N14 |
Cummins | Wartsila | 32-9011 |
Daimler | Mercedes-Benz | MB 325.3 |
Detroit Diesel | Detroit Diesel | Power Cool Plus |
Deutz | Deutz | 0199-99-1115 |
Deutz / MWM | Deutz / MWM | 0199-99-2091 |
Fiat | Fiat | FIAT 9.55523 |
Ford | Ford | WSS-M97B44-D |
General Motors | Opel - GM | GM 6277M (+B040 1065) |
General Motors | Saab | GM 6277M (+B040 1065) |
General Motors | Vauxhall | QL 130100 |
General Motors | Vauxhall | GM 6277M (+B040 1065) |
John Deere | John Deere | JDMH5 |
Komatsu | Komatsu | 07.892 (2007) |
Liebherr | Liebherr | MD1-36-130 |
MAK | MAK | A4.05.09.01 |
MAN | MAN | 324 typ SNF |
MAN | MAN B&W AG | D36 5600 |
Mazda | Mazda | MEZ MN 121 D |
Mitsubishi | Mitsubishi | JQ07913-014 |
MTU | MTU | MTL 5048 |
Paccar | DAF | 74002 |
Paccar | Leyland Trucks | DW03245403 |
Renault / Nissan | Renault | 41-01-001/--S Type D |
Tata Motors | Jaguar | CMR 8229 |
Tata Motors | Jaguar | WSS-M97B44-D |
Tata Motors | Land Rover | WSS-M97B44-D |
Ulstein Bergen | Ulstein Bergen | 2.13.01 |
Volvo AB | Mack | 014 GS 17009 |
Volvo AB | Renault Trucks | 41-01-001/--S Type D |
Volvo AB | Volvo Construction | 128 6083 / 002 |
Volvo AB | Volvo Trucks | 128 6083 / 002 |
VW (VAG) | Audi | TL-774 D = G 12 |
VW (VAG) | Audi | TL-774 F = G 12+ |
VW (VAG) | Seat | TL-774 D = G 12 |
VW (VAG) | Seat | TL-774 F = G 12+ |
VW (VAG) | Skoda | TL-774 D = G 12 |
VW (VAG) | Skoda | TL-774 F = G 12+ |
VW (VAG) | Skoda | 61 -0-0257 |
VW (VAG) | Volkswagen | TL-774 D = G 12 |
VW (VAG) | Volkswagen | TL-774 F = G 12+ |
Wartsila | SACM Diesel | DLP799861 |
Wartsila | Wartsila | 32-9011 |
BRB | BR 637 | |
ASTM Standards | ASTM D3306 / D4656 | |
British Standards | BS 6580 | |
FVV Standards | Germany | FVV Heft R443 |
Korean Standards | KSM 2142 | |
MIL Standards | MIL-Belgium | BT-PS-606 A |
MIL Standards | MIL-France | DCSEA 615/C |
MIL Standards | MIL-Italy | E/L-1415b |
NATO Standards | NATO S-759 | |
UNE Standards | UNE 26-361-88/1 |
* с 2006 года автоконцерн Volkswagen изменил свою спецификацию на охлаждающие жидкости и исключил из нее позицию TL 774-D (G12)
Рекомендации по смешиванию
Защита от замерзания | Защита от закипания (+1,5атм) | AUTO COOL OPTIMAL ULTRA |
T°C / T°F | T°C / T°F | % |
-22°C / -8°F | 132°C / 269°F | 33% |
-30°C / -22°F | 134°C / 273°F | 40% |
-41°C / -42°F | 136°C / 277°F | 50% |
-54°C / -65°F | 139°C / 282°F | 60% |
В апреле 2018 года в Украине стартуют продажи нового Renault Duster - легендарного компактного кроссовера , получившего...