Применение
Разработано специально для мощных двигателей. Подходит для всех бензиновых и дизельных двигателей: карбюраторных, впрысковых, атмосферных или турбированных, многоклапанных, с каталитическим конвертором или без. Совместимо со всеми видами топлива: бензин, дизельное и газовое топливо.
Характеристики
Стандарты:
ACEA A3/B4
API SM/CF
Одобрения:
VW 501 01 - 505 00, MB 229.1, PSA B71 2300, RENAULT RN0700
Стандарт ACEA B4 требует от масел повышенных моюще-диспергирующих свойств и устойчивость к повышению вязкости в присутствии сажи, продуцируемой дизельными двигателями с непосредственным впрыском (кроме насосфорсунки группы VW: предусмотрено использование Motul Specific 505.01 5W-40). Новый стандарт API SL более строгий, чем API SJ в области устойчивости к старению (увеличен средний межсменный интервал) реализованы антиокислительные свойства, имеет постоянную вязкость, предполагает устойчивость к появлению осадков и отложений в картере, Имеет улучшенные противоизносные и моющее-диспергирующие свойства. Класс вязкости SAE 10W-40 полностью подходит для современных бензиновых и дизельных двигателей. Синтетические компоненты продукта обладают великолепными смазочными свойствами, что позволяет снизить трение внутри двигателя и препятствует перегреванию современных двигателей. Обладает противоокислительными, антикоррозийными и антипенными свойствами.
Рекомендации по применению
Замена масла производится в соответствии с рекомендациями производителей двигателей и может регулироваться в зависимости от условий эксплуатации. Может смешиваться с синтетическими и минеральными маслами.
Физико-химические свойства
Класс вязкости, SAE J 300: 10W-40
Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298: 0,869 г/см3
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 97,5 мм2/с
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 14,7 мм2/с
Индекс вязкости, ASTM D2270: 155
Температура застывания, ASTM D97: -36°C / -33°F
Температура вспышки, ASTM D92: 231°C / 448°F
Щелочное число, ASTM D2896: 7,9 мг KOH/г
DOKKER | 1.5 dCi | (11.2012) | 90 лс |
|
DOKKER | 1.5 dCi | (11.2012) | 75 лс | K9K 612 |
DOKKER | 1.6 16V | (11.2012) | 83 лс |
|
DOKKER | 1.6 LPG | (11.2013) | 83 лс |
|
DOKKER Express | 1.2 TCe 115 | (12.2012) | 114 лс |
|
DOKKER Express | 1.6 16V | (12.2012) | 83 лс |
|
DUSTER | 1.2 TCe 125 | (10.2013) | 125 лс |
|
DUSTER | 1.2 TCe 125 4x4 | (06.2015) | 125 лс | H5F 404 |
DUSTER | 1.5 dCi | (04.2010) | 86 лс | K9K 796 |
DUSTER | 1.5 dCi 4x4 | (10.2010) | 90 лс | K9K 894 |
DUSTER | 1.6 16V | (04.2010) | 105 лс | K4M 690, K4M 696 |
DUSTER | 1.6 16V 4x4 | (06.2010) | 105 лс | K4M 606 |
DUSTER | 1.6 16V Flexifuel | (08.2010) | 105 лс | K4M 696 |
DUSTER | 1.6 16V LPG | (04.2011) | 105 лс | K4M 696 |
LODGY | 1.2 TCe | (03.2012) | 115 лс | H5F 402 |
LODGY | 1.5 dCi | (03.2012) | 90 лс |
|
LODGY | 1.5 dCi | (01.2013) | 107 лс |
|
LODGY | 1.6 | (03.2012) | 83 лс | K7MA8 |
LODGY | 1.6 LPG | (11.2013) | 83 лс | K7M 812, K7M 828 |
LOGAN (LS_) | 1.2 16V | (02.2006) | 75 лс | D4F 732 |
LOGAN (LS_) | 1.2 16V LPG | (02.2006) | 75 лс |
|
LOGAN (LS_) | 1.4 (LSOA, LSOC, LSOE, LSOG) | (09.2004) | 75 лс | K7J 710 |
LOGAN (LS_) | 1.4 MPI LPG (LS0C) | (02.2006) | 75 лс | K7J 710, K7J 714 |
LOGAN (LS_) | 1.6 (LSOB, LSOD, LSOF, LSOH) | (09.2004) | 87 лс | K7M 710 |
LOGAN (LS_) | 1.6 16V (LS0M) | (02.2006) | 105 лс | K4M 690, K4M 696 |
LOGAN (LS_) | 1.6 16V Flexifuel | (07.2010) | 105 лс | K4M 696 |
LOGAN (LS_) | 1.6 Bifuel | (05.2010) | 84 лс | K7M 718 |
LOGAN (LS_) | 1.6 MPI 85 | (05.2010) | 84 лс | K7M 800 |
LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.4 | (03.2009) | 75 лс | K7J 710 |
LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.5 dCi (FS0K) | (03.2009) | 68 лс | K9K 792 |
LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.6 | (03.2009) | 87 лс | K7M 710 |
LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.6 MPI 85 | (05.2010) | 84 лс | K7M 800 |
LOGAN II | 1.2 | (10.2012) | 75 лс |
|
LOGAN II | 1.2 LPG | (10.2012) | 75 лс | D4F 734 |
LOGAN II | 1.5 dCi | (10.2012) | 75 лс |
|
LOGAN II | 1.6 16V | (01.2013) | 105 лс |
|
LOGAN MCV (KS_) | 1.4 | (02.2007) | 75 лс | K7J 710 |
LOGAN MCV (KS_) | 1.6 | (02.2007) | 87 лс | K7M 710 |
LOGAN MCV (KS_) | 1.6 16V | (02.2007) | 105 лс | K4M 690, K4M 696 |
LOGAN MCV (KS_) | 1.6 16V Flexifuel | (11.2009) | 105 лс | K4M 690, K4M 694 |
LOGAN MCV (KS_) | 1.6 Bifuel | (11.2008) | 87 лс | K7M 710 |
LOGAN MCV (KS_) | 1.6 MPI 85 | (05.2010) | 84 лс | K7M 800 |
LOGAN MCV II | 1.2 | (02.2013) | 75 лс |
|
LOGAN MCV II | 1.2 LPG | (02.2013) | 75 лс |
|
LOGAN пикап (US_) | 1.4 | (01.2009) | 75 лс | K7J 710 |
LOGAN пикап (US_) | 1.5 dCi (US0K) | (03.2008) | 68 лс | K9K 792 |
LOGAN пикап (US_) | 1.6 | (03.2008) | 87 лс | K7M 710 |
LOGAN пикап (US_) | 1.6 MPI 85 | (05.2010) | 84 лс | K7M 800 |
SANDERO | 1.2 16V | (11.2008) | 75 лс | D4F 732 |
SANDERO | 1.2 16V LPG | (11.2008) | 75 лс | D4F 732 |
SANDERO | 1.4 | (06.2008) | 75 лс | K7J 710 |
SANDERO | 1.4 MPI LPG | (01.2009) | 72 лс | K7J 714 |
SANDERO | 1.5 dCi | (11.2008) | 86 лс | K9K 796 |
SANDERO | 1.5 dCi | (11.2008) | 68 лс | K9K 792 |
SANDERO | 1.6 | (06.2008) | 87 лс | K7M 710 |
SANDERO | 1.6 16V | (07.2011) | 105 лс | K4M 690 |
SANDERO | 1.6 MPI 85 | (05.2010) | 84 лс | K7M 800 |
SANDERO II | 1.2 | (01.2013) | 75 лс | D4F 732 |
SANDERO II | 1.2 LPG | (01.2013) | 75 лс |
|
SANDERO II | 1.5 dCi | (01.2013) | 90 лс | K9K 612 |
SANDERO II | 1.5 dCi | (01.2013) | 75 лс | K9K 612 |
SANDERO II | 1.6 | (11.2012) | 83 лс | K7M 812 |
SANDERO II | 1.6 16V | (01.2013) | 105 лс | K4M 694 |
В апреле 2018 года в Украине стартуют продажи нового Renault Duster - легендарного компактного кроссовера , получившего...