Profile | HTDD |
Number of teeth | 132 |
Tooth pitch (t) (mm) | 9,525 |
Width (mm) | 27,4 |
DUSTER | 1.6 16V | (04.2010) | 105 лс | K4M 690, K4M 696 |
DUSTER | 1.6 16V 4x4 | (06.2010) | 105 лс | K4M 606 |
DUSTER | 1.6 16V Flexifuel | (08.2010) | 105 лс | K4M 696 |
DUSTER | 1.6 16V LPG | (04.2011) | 105 лс | K4M 696 |
LOGAN (LS_) | 1.6 16V (LS0M) | (02.2006) | 105 лс | K4M 690, K4M 696 |
LOGAN (LS_) | 1.6 16V Flexifuel | (07.2010) | 105 лс | K4M 696 |
LOGAN II | 1.6 16V | (01.2013) | 105 лс |
|
LOGAN MCV (KS_) | 1.6 16V | (02.2007) | 105 лс | K4M 690, K4M 696 |
LOGAN MCV (KS_) | 1.6 16V Flexifuel | (11.2009) | 105 лс | K4M 690, K4M 694 |
SANDERO | 1.6 16V | (07.2011) | 105 лс | K4M 690 |
В апреле 2018 года в Украине стартуют продажи нового Renault Duster - легендарного компактного кроссовера , получившего...