DOKKER | 1.5 dCi | (11.2012) | 75 лс | K9K 612 |
DOKKER | 1.5 dCi | (11.2012) | 90 лс |
|
DOKKER Express | 1.5 dCi | (12.2012) | 75 лс | K9K 612 |
DOKKER Express | 1.5 dCi | (12.2012) | 90 лс |
|
DUSTER | 1.5 dCi | (10.2010) | 90 лс | K9K 892 |
DUSTER | 1.5 dCi | (04.2010) | 86 лс | K9K 796 |
DUSTER | 1.5 dCi | (06.2010) | 107 лс | K9K 896 |
DUSTER | 1.5 dCi | (08.2013) | 109 лс | K9K 898 |
DUSTER | 1.5 dCi 4x4 | (10.2010) | 90 лс | K9K 894 |
DUSTER | 1.5 dCi 4x4 | (10.2010) | 110 лс | K9K 898 |
DUSTER | 1.5 dCi 4x4 | (06.2010) | 107 лс | K9K 898 |
DUSTER | 1.5 dCi 4x4 | (08.2013) | 109 лс |
|
DUSTER Фургон | 1.5 dCi | (04.2011) | 90 лс | K9K 884, K9K 892 |
DUSTER Фургон | 1.5 dCi | (04.2013) | 109 лс | K9K 666, K9K 856 |
DUSTER Фургон | 1.5 dCi 4x4 | (04.2011) | 90 лс | K9K 884, K9K 892 |
DUSTER Фургон | 1.5 dCi 4x4 | (04.2013) | 109 лс | K9K 658, K9K 858 |
LODGY | 1.5 dCi | (03.2012) | 90 лс |
|
LOGAN II | 1.5 dCi | (10.2012) | 75 лс |
|
LOGAN II | 1.5 dCi | (10.2012) | 90 лс | K9K 612 |
LOGAN II | 1.5 dCi | (01.2013) | 84 лс |
|
LOGAN MCV II | 1.5 dCi | (02.2013) | 84 лс |
|
LOGAN MCV II | 1.5 dCi | (02.2013) | 75 лс | K9K 612 |
LOGAN MCV II | 1.5 dCi | (02.2013) | 90 лс | K9K 612 |
SANDERO II | 1.5 dCi | (01.2013) | 90 лс | K9K 612 |
SANDERO II | 1.5 dCi | (01.2013) | 75 лс | K9K 612 |
В апреле 2018 года в Украине стартуют продажи нового Renault Duster - легендарного компактного кроссовера , получившего...