DUSTER | 1.5 dCi | (06.2009) | 90 лс | K9K 884 |
DUSTER | 1.6 16V (HSAT) | (02.2012) | 102 лс | K4M 616 |
LOGAN (LS_) | 1.4 | (09.2004) | 75 лс | K7J 710 |
LOGAN (LS_) | 1.5 dCi | (04.2007) | 68 лс | K9K 792 |
LOGAN (LS_) | 1.5 dCi | (02.2008) | 86 лс | K9K 796 |
LOGAN (LS_) | 1.6 | (09.2004) | 87 лс | K7M 710 |
LOGAN (LS_) | 1.6 | (04.2007) | 105 лс | K4M 690 |
LOGAN EXPRESS | 1.5 dCi | (04.2007) | 68 лс |
|
LOGAN EXPRESS | 1.6 | (04.2007) | 87 лс |
|
LOGAN универсал (KS_) | 1.4 | (10.2007) | 75 лс | K7J 710 |
LOGAN универсал (KS_) | 1.5 dCi | (04.2007) | 68 лс | K9K 792 |
LOGAN универсал (KS_) | 1.5 dCi | (02.2008) | 86 лс | K9K 796 |
LOGAN универсал (KS_) | 1.6 | (04.2007) | 105 лс | K4M 697 |
LOGAN универсал (KS_) | 1.6 | (04.2007) | 87 лс | K7M 710 |
SANDERO/STEPWAY | 1.4 | (02.2009) | 75 лс | K7J 710 |
SANDERO/STEPWAY | 1.6 | (12.2007) | 102 лс | K7M 710 |
SANDERO/STEPWAY | 1.6 | (12.2007) | 103 лс |
|
SANDERO/STEPWAY | 1.6 | (02.2009) | 87 лс | K7M 710 |
В апреле 2018 года в Украине стартуют продажи нового Renault Duster - легендарного компактного кроссовера , получившего...