DUSTER | 1.5 dCi | (08.2013) | 109 лс | K9K 898 |
DUSTER | 1.5 dCi 4x4 | (10.2010) | 110 лс | K9K 898 |
DUSTER | 1.5 dCi 4x4 | (10.2010) | 90 лс | K9K 894 |
DUSTER | 1.5 dCi 4x4 | (06.2010) | 107 лс | K9K 898 |
DUSTER | 1.5 dCi 4x4 | (08.2013) | 109 лс |
|
DUSTER Фургон | 1.5 dCi | (04.2011) | 90 лс | K9K 884, K9K 892 |
DUSTER Фургон | 1.5 dCi | (04.2013) | 109 лс | K9K 666, K9K 856 |
DUSTER Фургон | 1.5 dCi 4x4 | (04.2011) | 90 лс | K9K 884, K9K 892 |
DUSTER Фургон | 1.5 dCi 4x4 | (04.2013) | 109 лс | K9K 658, K9K 858 |
LOGAN (LS_) | 1.5 dCi (LS04) | (05.2010) | 88 лс | K9K 892 |
LOGAN (LS_) | 1.5 dCi (LS04) | (05.2010) | 75 лс | K9K 892 |
LOGAN (LS_) | 1.5 dCi (LS0J, LS0Y) | (09.2005) | 65 лс | K9K 790 |
LOGAN (LS_) | 1.5 dCi (LS0K) | (01.2006) | 68 лс | K9K 792 |
LOGAN (LS_) | 1.5 dCi (LS0W) | (09.2007) | 86 лс | K9K 796 |
LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.5 dCi | (05.2010) | 88 лс | K9K 892 |
LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.5 dCi | (05.2010) | 75 лс | K9K 892 |
LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.5 dCi (FS0K) | (03.2009) | 68 лс | K9K 792 |
LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.5 dCi (FS0W) | (03.2009) | 86 лс | K9K 796 |
LOGAN MCV (KS_) | 1.5 dCi (KS04) | (05.2010) | 75 лс | K9K 892 |
LOGAN MCV (KS_) | 1.5 dCi (KS04) | (05.2010) | 88 лс | K9K 892 |
LOGAN MCV (KS_) | 1.5 dCi (KS0K) | (02.2007) | 68 лс | K9K 792 |
LOGAN MCV (KS_) | 1.5 dCi (KS0W) | (09.2007) | 86 лс | K9K 796 |
LOGAN пикап (US_) | 1.5 dCi | (05.2010) | 88 лс | K9K 892 |
LOGAN пикап (US_) | 1.5 dCi | (05.2010) | 75 лс | K9K 892 |
LOGAN пикап (US_) | 1.5 dCi (US0K) | (03.2008) | 68 лс | K9K 792 |
LOGAN пикап (US_) | 1.5 dCi (US0W) | (03.2008) | 86 лс | K9K 796 |
SANDERO | 1.5 dCi | (11.2008) | 86 лс | K9K 796 |
SANDERO | 1.5 dCi | (11.2008) | 68 лс | K9K 792 |
SANDERO | 1.5 dCi | (05.2010) | 75 лс | K9K 892 |
SANDERO | 1.5 dCi | (05.2010) | 88 лс | K9K 892 |
В апреле 2018 года в Украине стартуют продажи нового Renault Duster - легендарного компактного кроссовера , получившего...