Место установки: передний мост
Вид амортизатора: газомасляный
Тип амортизатора: двухтрубный
LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.4 | (03.2009) | 75 лс | K7J 710 |
LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.5 dCi | (05.2010) | 88 лс | K9K 892 |
LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.5 dCi | (05.2010) | 75 лс | K9K 892 |
LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.5 dCi (FS0K) | (03.2009) | 68 лс | K9K 792 |
LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.5 dCi (FS0W) | (03.2009) | 86 лс | K9K 796 |
LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.6 | (03.2009) | 87 лс | K7M 710 |
LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.6 MPI 85 | (05.2010) | 84 лс | K7M 800 |
LOGAN MCV (KS_) | 1.4 | (02.2007) | 75 лс | K7J 710 |
LOGAN MCV (KS_) | 1.5 dCi (KS04) | (05.2010) | 88 лс | K9K 892 |
LOGAN MCV (KS_) | 1.5 dCi (KS04) | (05.2010) | 75 лс | K9K 892 |
LOGAN MCV (KS_) | 1.5 dCi (KS0K) | (02.2007) | 68 лс | K9K 792 |
LOGAN MCV (KS_) | 1.5 dCi (KS0W) | (09.2007) | 86 лс | K9K 796 |
LOGAN MCV (KS_) | 1.6 | (02.2007) | 87 лс | K7M 710 |
LOGAN MCV (KS_) | 1.6 16V | (02.2007) | 105 лс | K4M 690, K4M 696 |
LOGAN MCV (KS_) | 1.6 16V Flexifuel | (11.2009) | 105 лс | K4M 690, K4M 694 |
LOGAN MCV (KS_) | 1.6 Bifuel | (11.2008) | 87 лс | K7M 710 |
LOGAN MCV (KS_) | 1.6 MPI 85 | (05.2010) | 84 лс | K7M 800 |
LOGAN MCV II | 1.5 dCi | (02.2013) | 90 лс | K9K 612 |
LOGAN MCV II | 1.5 dCi | (02.2013) | 75 лс | K9K 612 |
LOGAN пикап (US_) | 1.4 | (01.2009) | 75 лс | K7J 710 |
LOGAN пикап (US_) | 1.5 dCi | (05.2010) | 88 лс | K9K 892 |
LOGAN пикап (US_) | 1.5 dCi | (05.2010) | 75 лс | K9K 892 |
LOGAN пикап (US_) | 1.5 dCi (US0K) | (03.2008) | 68 лс | K9K 792 |
LOGAN пикап (US_) | 1.5 dCi (US0W) | (03.2008) | 86 лс | K9K 796 |
LOGAN пикап (US_) | 1.6 | (03.2008) | 87 лс | K7M 710 |
LOGAN пикап (US_) | 1.6 Bifuel | (05.2010) | 84 лс | K7M 800 |
LOGAN пикап (US_) | 1.6 MPI 85 | (05.2010) | 84 лс | K7M 800 |
SANDERO | 1.2 16V | (11.2008) | 75 лс | D4F 732 |
SANDERO | 1.2 16V LPG | (11.2008) | 75 лс | D4F 732 |
SANDERO | 1.4 | (06.2008) | 75 лс | K7J 710 |
SANDERO | 1.4 MPI LPG | (01.2009) | 72 лс | K7J 714 |
SANDERO | 1.5 dCi | (11.2008) | 86 лс | K9K 796 |
SANDERO | 1.5 dCi | (11.2008) | 68 лс | K9K 792 |
SANDERO | 1.5 dCi | (05.2010) | 88 лс | K9K 892 |
SANDERO | 1.5 dCi | (05.2010) | 75 лс | K9K 892 |
SANDERO | 1.6 | (06.2008) | 87 лс | K7M 710 |
SANDERO | 1.6 16V | (07.2011) | 105 лс | K4M 690 |
SANDERO | 1.6 MPI 85 | (05.2010) | 84 лс | K7M 800 |
В апреле 2018 года в Украине стартуют продажи нового Renault Duster - легендарного компактного кроссовера , получившего...