Амортизатор газовый передний TRW JGM815T, комплект 2 шт.


купить Амортизатор газовый передний TRW JGM815T, комплект 2 шт. на Рено (Renault) Дачия (Dacia) Логан, МСВ, Дастер, Лоджи.
Производитель
TRW
Оригинальный номер
6001547071 / 6001547105 / 6001548533 / 6001549292 / 6001550750 / 6001550751 / 6001550752 / 8200807029
Подходит на авто:
(0)
3 737.16 грн.
шт
Место установки: передний мост
Вид амортизатора: газомасляный
Диаметр (мм): 45
Длина 1 (мм): 529
Длина 2 (мм): 348
Количество на ось: 1
Конструкция амортизатора: стойка амортизатора
Способ крепления амортизатора: верхний стержень, нижняя скоба
Тип амортизатора: двухтрубный
Кратность отпуска: 2 шт.

Артикул
TRW JGM815T
Производитель
TRW
Оригинальный номер
6001547071 / 6001547105 / 6001548533 / 6001549292 / 6001550750 / 6001550751 / 6001550752 / 8200807029
Применимость
LOGAN (LS_) 1.2 16V (02.2006) 75 лс D4F 732
LOGAN (LS_) 1.4 (LSOA, LSOC, LSOE, LSOG) (09.2004) 75 лс K7J 710
LOGAN (LS_) 1.4 MPI LPG (LS0C) (02.2006) 75 лс K7J 710, K7J 714
LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS04) (05.2010) 88 лс K9K 892
LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS04) (05.2010) 75 лс K9K 892
LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS0J, LS0Y) (09.2005) 65 лс K9K 790
LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS0K) (01.2006) 68 лс K9K 792
LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS0W) (09.2007) 86 лс K9K 796
LOGAN (LS_) 1.6 (LSOB, LSOD, LSOF, LSOH) (09.2004) 87 лс K7M 710
LOGAN (LS_) 1.6 16V (LS0M) (02.2006) 105 лс K4M 690, K4M 696
LOGAN (LS_) 1.6 Bifuel (05.2010) 84 лс K7M 718
LOGAN (LS_) 1.6 MPI 85 (05.2010) 84 лс K7M 800
LOGAN EXPRESS (FS_) 1.4 (03.2009) 75 лс K7J 710
LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi (05.2010) 88 лс K9K 892
LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi (05.2010) 75 лс K9K 892
LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi (FS0K) (03.2009) 68 лс K9K 792
LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi (FS0W) (03.2009) 86 лс K9K 796
LOGAN EXPRESS (FS_) 1.6 (03.2009) 87 лс K7M 710
LOGAN EXPRESS (FS_) 1.6 MPI 85 (05.2010) 84 лс K7M 800
LOGAN MCV (KS_) 1.4 (02.2007) 75 лс K7J 710
LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (KS04) (05.2010) 88 лс K9K 892
LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (KS04) (05.2010) 75 лс K9K 892
LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (KS0K) (02.2007) 68 лс K9K 792
LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (KS0W) (09.2007) 86 лс K9K 796
LOGAN MCV (KS_) 1.6 (02.2007) 87 лс K7M 710
LOGAN MCV (KS_) 1.6 16V (02.2007) 105 лс K4M 690, K4M 696
LOGAN MCV (KS_) 1.6 16V Flexifuel (11.2009) 105 лс K4M 690, K4M 694
LOGAN MCV (KS_) 1.6 Bifuel (11.2008) 87 лс K7M 710
LOGAN MCV (KS_) 1.6 MPI 85 (05.2010) 84 лс K7M 800
SANDERO 1.2 16V (11.2008) 75 лс D4F 732
SANDERO 1.2 16V LPG (11.2008) 75 лс D4F 732
SANDERO 1.4 (06.2008) 75 лс K7J 710
SANDERO 1.4 MPI LPG (01.2009) 72 лс K7J 714
SANDERO 1.5 dCi (11.2008) 86 лс K9K 796
SANDERO 1.5 dCi (11.2008) 68 лс K9K 792
SANDERO 1.5 dCi (05.2010) 88 лс K9K 892
SANDERO 1.5 dCi (05.2010) 75 лс K9K 892
SANDERO 1.6 (06.2008) 87 лс K7M 710
SANDERO 1.6 MPI 85 (05.2010) 84 лс K7M 800

Акции и спецпредложения


Популярные товары

Показать ещё


Бренды



Новости