Вид амортизатора: газомасляный
Способ крепления амортизатора: верхний стержень, нижнее отверстие
Тип амортизатора: двухтрубный
DUSTER | 1.2 TCe 125 | (10.2013) | 125 лс |
|
DUSTER | 1.5 dCi | (10.2010) | 90 лс | K9K 892 |
DUSTER | 1.5 dCi | (04.2010) | 86 лс | K9K 796 |
DUSTER | 1.5 dCi | (06.2010) | 107 лс | K9K 896 |
DUSTER | 1.5 dCi | (08.2013) | 109 лс | K9K 898 |
DUSTER | 1.6 16V | (04.2010) | 105 лс | K4M 690, K4M 696 |
DUSTER | 1.6 16V Flexifuel | (08.2010) | 105 лс | K4M 696 |
DUSTER | 1.6 16V LPG | (04.2011) | 105 лс | K4M 696 |
DUSTER | 1.6 SCe 115 | (06.2015) | 115 лс | H4M 438, H4M 738 |
DUSTER | 1.6 SCe 115 LPG | (06.2015) | 115 лс | H4M 740 |
DUSTER | 1.6 16V (HSAT) | (02.2012) | 102 лс | K4M 616 |
DUSTER | 2 | (02.2012) | 133 лс |
|
В апреле 2018 года в Украине стартуют продажи нового Renault Duster - легендарного компактного кроссовера , получившего...