Место установки: задний мост, слева, справа
Вес (кг): 0,57
Внутренний диаметр 1 (мм): 25
Наружный диаметр 1 (мм): 55
LOGAN II | 1.2 | (10.2012) | 75 лс |
|
LOGAN II | 1.2 | (05.2015) | 73 лс |
|
LOGAN II | 1.2 LPG | (10.2012) | 75 лс | D4F 734 |
LOGAN II | 1.5 dCi | (10.2012) | 90 лс | K9K 612 |
LOGAN II | 1.5 dCi | (10.2012) | 75 лс |
|
LOGAN II | 1.5 dCi | (01.2013) | 84 лс |
|
LOGAN II | 1.6 16V | (01.2013) | 105 лс |
|
LOGAN II | TCe 90 | (10.2012) | 90 лс |
|
LOGAN MCV II | 1.2 | (02.2013) | 75 лс |
|
LOGAN MCV II | 1.2 | (05.2015) | 73 лс | D4F 732 |
LOGAN MCV II | 1.2 LPG | (02.2013) | 75 лс |
|
LOGAN MCV II | 1.5 dCi | (02.2013) | 84 лс |
|
LOGAN MCV II | 1.5 dCi | (02.2013) | 90 лс | K9K 612 |
LOGAN MCV II | 1.5 dCi | (02.2013) | 75 лс | K9K 612 |
LOGAN MCV II | TCe 90 | (02.2013) | 90 лс |
|
LOGAN MCV II | TCe 90 LPG | (09.2015) | 90 лс |
|
В апреле 2018 года в Украине стартуют продажи нового Renault Duster - легендарного компактного кроссовера , получившего...