LOGAN II | 1.2 | (10.2012) | 75 лс |
|
LOGAN II | 1.2 LPG | (10.2012) | 75 лс | D4F 734 |
LOGAN II | 1.5 dCi | (10.2012) | 90 лс | K9K 612 |
LOGAN II | 1.5 dCi | (10.2012) | 75 лс |
|
LOGAN II | 1.5 dCi | (01.2013) | 84 лс |
|
LOGAN II | TCe 90 | (10.2012) | 90 лс |
|
LOGAN MCV II | 1.5 dCi | (02.2013) | 84 лс |
|
SANDERO II | 1.2 | (01.2013) | 75 лс | D4F 732 |
SANDERO II | 1.2 LPG | (01.2013) | 75 лс |
|
SANDERO II | 1.5 dCi | (01.2013) | 90 лс | K9K 612 |
SANDERO II | 1.5 dCi | (01.2013) | 75 лс | K9K 612 |
SANDERO II | 1.6 | (11.2012) | 83 лс | K7M 812 |
SANDERO II | TCe 90 | (01.2013) | 90 лс |
|
LOGAN II | 1.6 | (04.2014) | 82 лс |
|
LOGAN II универсал | 1.5 dCi | (12.2013) | 84 лс |
|
В апреле 2018 года в Украине стартуют продажи нового Renault Duster - легендарного компактного кроссовера , получившего...