Исполнение патрона | P43t |
Напряжение (В) | 12 |
Номинальная мощность (Вт) | 60/55 |
Тип цоколя | H4 |
Цветовая температура (К) | 3200 |
Световой поток (Лм) | 1450 |
Продолжительность жизни (B3) | 250 / 400 ч. |
Cрок службы (Tc) | 500 / 900 ч. |
Повышенная яркость | 30 % |
Цвет свечения | желтый |
DOKKER | 1.2 TCe | (11.2012) | 115 лс | H5F 402 |
DOKKER | 1.5 dCi | (11.2012) | 90 лс |
|
DOKKER | 1.5 dCi | (11.2012) | 75 лс | K9K 612 |
DOKKER | 1.6 16V | (11.2012) | 83 лс |
|
DOKKER Express | 1.5 dCi | (12.2012) | 90 лс |
|
DOKKER Express | 1.5 dCi | (12.2012) | 75 лс | K9K 612 |
DOKKER Express | 1.6 16V | (12.2012) | 83 лс |
|
LODGY | 1.2 TCe | (03.2012) | 115 лс | H5F 402 |
LODGY | 1.5 dCi | (03.2012) | 90 лс |
|
LODGY | 1.5 dCi | (01.2013) | 107 лс |
|
LODGY | 1.6 | (03.2012) | 83 лс | K7MA8 |
LODGY | 1.6 LPG | (11.2013) | 83 лс | K7M 812, K7M 828 |
LOGAN (LS_) | 1.2 16V | (02.2006) | 75 лс | D4F 732 |
LOGAN (LS_) | 1.2 16V LPG | (02.2006) | 75 лс |
|
LOGAN (LS_) | 1.4 (LSOA, LSOC, LSOE, LSOG) | (09.2004) | 75 лс | K7J 710 |
LOGAN (LS_) | 1.4 MPI LPG (LS0C) | (02.2006) | 75 лс | K7J 710, K7J 714 |
LOGAN (LS_) | 1.5 dCi (LS04) | (05.2010) | 88 лс | K9K 892 |
LOGAN (LS_) | 1.5 dCi (LS04) | (05.2010) | 75 лс | K9K 892 |
LOGAN (LS_) | 1.5 dCi (LS0J, LS0Y) | (09.2005) | 65 лс | K9K 790 |
LOGAN (LS_) | 1.5 dCi (LS0K) | (01.2006) | 68 лс | K9K 792 |
LOGAN (LS_) | 1.5 dCi (LS0W) | (09.2007) | 86 лс | K9K 796 |
LOGAN (LS_) | 1.6 (LSOB, LSOD, LSOF, LSOH) | (09.2004) | 87 лс | K7M 710 |
LOGAN (LS_) | 1.6 16V (LS0M) | (02.2006) | 105 лс | K4M 690, K4M 696 |
LOGAN (LS_) | 1.6 16V Flexifuel | (07.2010) | 105 лс | K4M 696 |
LOGAN (LS_) | 1.6 Bifuel | (05.2010) | 84 лс | K7M 718 |
LOGAN (LS_) | 1.6 MPI 85 | (05.2010) | 84 лс | K7M 800 |
LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.4 | (03.2009) | 75 лс | K7J 710 |
LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.5 dCi | (05.2010) | 88 лс | K9K 892 |
LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.5 dCi | (05.2010) | 75 лс | K9K 892 |
LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.5 dCi (FS0K) | (03.2009) | 68 лс | K9K 792 |
LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.5 dCi (FS0W) | (03.2009) | 86 лс | K9K 796 |
LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.6 | (03.2009) | 87 лс | K7M 710 |
LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.6 MPI 85 | (05.2010) | 84 лс | K7M 800 |
LOGAN MCV (KS_) | 1.4 | (02.2007) | 75 лс | K7J 710 |
LOGAN MCV (KS_) | 1.5 dCi (KS04) | (05.2010) | 88 лс | K9K 892 |
LOGAN MCV (KS_) | 1.5 dCi (KS04) | (05.2010) | 75 лс | K9K 892 |
LOGAN MCV (KS_) | 1.5 dCi (KS0K) | (02.2007) | 68 лс | K9K 792 |
LOGAN MCV (KS_) | 1.5 dCi (KS0W) | (09.2007) | 86 лс | K9K 796 |
LOGAN MCV (KS_) | 1.6 | (02.2007) | 87 лс | K7M 710 |
LOGAN MCV (KS_) | 1.6 16V | (02.2007) | 105 лс | K4M 690, K4M 696 |
LOGAN MCV (KS_) | 1.6 16V Flexifuel | (11.2009) | 105 лс | K4M 690, K4M 694 |
LOGAN MCV (KS_) | 1.6 Bifuel | (11.2008) | 87 лс | K7M 710 |
LOGAN MCV (KS_) | 1.6 MPI 85 | (05.2010) | 84 лс | K7M 800 |
LOGAN пикап (US_) | 1.4 | (01.2009) | 75 лс | K7J 710 |
LOGAN пикап (US_) | 1.5 dCi | (05.2010) | 88 лс | K9K 892 |
LOGAN пикап (US_) | 1.5 dCi | (05.2010) | 75 лс | K9K 892 |
LOGAN пикап (US_) | 1.5 dCi (US0K) | (03.2008) | 68 лс | K9K 792 |
LOGAN пикап (US_) | 1.5 dCi (US0W) | (03.2008) | 86 лс | K9K 796 |
LOGAN пикап (US_) | 1.6 | (03.2008) | 87 лс | K7M 710 |
LOGAN пикап (US_) | 1.6 Bifuel | (05.2010) | 84 лс | K7M 800 |
LOGAN пикап (US_) | 1.6 MPI 85 | (05.2010) | 84 лс | K7M 800 |
SANDERO | 1.2 16V | (11.2008) | 75 лс | D4F 732 |
SANDERO | 1.2 16V LPG | (11.2008) | 75 лс | D4F 732 |
SANDERO | 1.4 | (06.2008) | 75 лс | K7J 710 |
SANDERO | 1.4 MPI LPG | (01.2009) | 72 лс | K7J 714 |
SANDERO | 1.5 dCi | (11.2008) | 86 лс | K9K 796 |
SANDERO | 1.5 dCi | (11.2008) | 68 лс | K9K 792 |
SANDERO | 1.5 dCi | (05.2010) | 88 лс | K9K 892 |
SANDERO | 1.5 dCi | (05.2010) | 75 лс | K9K 892 |
SANDERO | 1.6 | (06.2008) | 87 лс | K7M 710 |
SANDERO | 1.6 MPI 85 | (05.2010) | 84 лс | K7M 800 |
В апреле 2018 года в Украине стартуют продажи нового Renault Duster - легендарного компактного кроссовера , получившего...