Вид эксплуатации: механический
Диаметр лопастного колеса (мм): 60
Диаметр шкива (мм): 59,3
Привод водяного насоса: для зубчато-ременного привода
Ременной шкив: с ременным шкивом
Число зубцов: 20
DUSTER | 1.6 16V | (04.2010) | 105 лс | K4M 690, K4M 696 |
DUSTER | 1.6 16V 4x4 | (06.2010) | 105 лс | K4M 606 |
LOGAN (LS_) | 1.6 16V (LS0M) | (02.2006) | 105 лс | K4M 690, K4M 696 |
LOGAN MCV (KS_) | 1.6 | (02.2007) | 87 лс | K7M 710 |
LOGAN MCV (KS_) | 1.6 16V | (02.2007) | 105 лс | K4M 690, K4M 696 |
LOGAN MCV (KS_) | 1.6 16V Flexifuel | (11.2009) | 105 лс | K4M 690, K4M 694 |
В апреле 2018 года в Украине стартуют продажи нового Renault Duster - легендарного компактного кроссовера , получившего...