DUSTER | 1.2 TCe 125 | (10.2013) | 125 лс |
|
DUSTER | 1.2 TCe 125 4x4 | (06.2015) | 125 лс | H5F 404 |
DUSTER | 1.5 dCi | (10.2010) | 90 лс | K9K 892 |
DUSTER | 1.5 dCi | (04.2010) | 86 лс | K9K 796 |
DUSTER | 1.5 dCi | (06.2010) | 107 лс | K9K 896 |
DUSTER | 1.5 dCi | (08.2013) | 109 лс | K9K 898 |
DUSTER | 1.5 dCi 4x4 | (10.2010) | 90 лс | K9K 894 |
DUSTER | 1.5 dCi 4x4 | (10.2010) | 110 лс | K9K 898 |
DUSTER | 1.5 dCi 4x4 | (06.2010) | 107 лс | K9K 898 |
DUSTER | 1.5 dCi 4x4 | (08.2013) | 109 лс |
|
DUSTER | 1.6 16V | (04.2010) | 105 лс | K4M 690, K4M 696 |
DUSTER | 1.6 16V 4x4 | (06.2010) | 105 лс | K4M 606 |
DUSTER | 1.6 16V Flexifuel | (08.2010) | 105 лс | K4M 696 |
DUSTER | 1.6 16V LPG | (04.2011) | 105 лс | K4M 696 |
DUSTER | 1.6 SCe 115 | (06.2015) | 115 лс | H4M 438, H4M 738 |
DUSTER | 1.6 SCe 115 4x4 | (06.2015) | 115 лс | H4M 430, H4M 730 |
DUSTER | 1.6 SCe 115 LPG | (06.2015) | 115 лс | H4M 740 |
LOGAN (LS_) | 1.2 16V | (02.2006) | 75 лс | D4F 732 |
LOGAN (LS_) | 1.2 16V LPG | (02.2006) | 75 лс |
|
LOGAN (LS_) | 1.4 (LSOA, LSOC, LSOE, LSOG) | (09.2004) | 75 лс | K7J 710 |
LOGAN (LS_) | 1.4 MPI LPG (LS0C) | (02.2006) | 75 лс | K7J 710, K7J 714 |
LOGAN (LS_) | 1.5 dCi (LS04) | (05.2010) | 88 лс | K9K 892 |
LOGAN (LS_) | 1.5 dCi (LS04) | (05.2010) | 75 лс | K9K 892 |
LOGAN (LS_) | 1.5 dCi (LS0J, LS0Y) | (09.2005) | 65 лс | K9K 790 |
LOGAN (LS_) | 1.5 dCi (LS0K) | (01.2006) | 68 лс | K9K 792 |
LOGAN (LS_) | 1.5 dCi (LS0W) | (09.2007) | 86 лс | K9K 796 |
LOGAN (LS_) | 1.6 (LSOB, LSOD, LSOF, LSOH) | (09.2004) | 87 лс | K7M 710 |
LOGAN (LS_) | 1.6 16V (LS0M) | (02.2006) | 105 лс | K4M 690, K4M 696 |
LOGAN (LS_) | 1.6 16V Flexifuel | (07.2010) | 105 лс | K4M 696 |
LOGAN (LS_) | 1.6 Bifuel | (05.2010) | 84 лс | K7M 718 |
LOGAN (LS_) | 1.6 MPI 85 | (05.2010) | 84 лс | K7M 800 |
LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.4 | (03.2009) | 75 лс | K7J 710 |
LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.5 dCi | (05.2010) | 88 лс | K9K 892 |
LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.5 dCi | (05.2010) | 75 лс | K9K 892 |
LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.5 dCi (FS0K) | (03.2009) | 68 лс | K9K 792 |
LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.5 dCi (FS0W) | (03.2009) | 86 лс | K9K 796 |
LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.6 | (03.2009) | 87 лс | K7M 710 |
LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.6 MPI 85 | (05.2010) | 84 лс | K7M 800 |
LOGAN MCV (KS_) | 1.4 | (02.2007) | 75 лс | K7J 710 |
LOGAN MCV (KS_) | 1.5 dCi (KS04) | (05.2010) | 88 лс | K9K 892 |
LOGAN MCV (KS_) | 1.5 dCi (KS04) | (05.2010) | 75 лс | K9K 892 |
LOGAN MCV (KS_) | 1.5 dCi (KS0W) | (09.2007) | 86 лс | K9K 796 |
LOGAN MCV (KS_) | 1.6 | (02.2007) | 87 лс | K7M 710 |
LOGAN MCV (KS_) | 1.6 16V | (02.2007) | 105 лс | K4M 690, K4M 696 |
LOGAN MCV (KS_) | 1.6 16V Flexifuel | (11.2009) | 105 лс | K4M 690, K4M 694 |
LOGAN MCV (KS_) | 1.6 Bifuel | (11.2008) | 87 лс | K7M 710 |
LOGAN MCV (KS_) | 1.6 MPI 85 | (05.2010) | 84 лс | K7M 800 |
LOGAN пикап (US_) | 1.4 | (01.2009) | 75 лс | K7J 710 |
LOGAN пикап (US_) | 1.5 dCi | (05.2010) | 88 лс | K9K 892 |
LOGAN пикап (US_) | 1.5 dCi | (05.2010) | 75 лс | K9K 892 |
LOGAN пикап (US_) | 1.5 dCi (US0K) | (03.2008) | 68 лс | K9K 792 |
LOGAN пикап (US_) | 1.5 dCi (US0W) | (03.2008) | 86 лс | K9K 796 |
LOGAN пикап (US_) | 1.6 | (03.2008) | 87 лс | K7M 710 |
LOGAN пикап (US_) | 1.6 Bifuel | (05.2010) | 84 лс | K7M 800 |
LOGAN пикап (US_) | 1.6 MPI 85 | (05.2010) | 84 лс | K7M 800 |
SANDERO | 1.2 16V | (11.2008) | 75 лс | D4F 732 |
SANDERO | 1.2 16V LPG | (11.2008) | 75 лс | D4F 732 |
SANDERO | 1.4 | (06.2008) | 75 лс | K7J 710 |
SANDERO | 1.4 MPI LPG | (01.2009) | 72 лс | K7J 714 |
SANDERO | 1.5 dCi | (11.2008) | 86 лс | K9K 796 |
SANDERO | 1.5 dCi | (11.2008) | 68 лс | K9K 792 |
SANDERO | 1.5 dCi | (05.2010) | 88 лс | K9K 892 |
SANDERO | 1.5 dCi | (05.2010) | 75 лс | K9K 892 |
SANDERO | 1.6 | (06.2008) | 87 лс | K7M 710 |
SANDERO | 1.6 16V | (07.2011) | 105 лс | K4M 690 |
SANDERO | 1.6 MPI 85 | (05.2010) | 84 лс | K7M 800 |
В апреле 2018 года в Украине стартуют продажи нового Renault Duster - легендарного компактного кроссовера , получившего...