DOKKER | 1.2 TCe | (11.2012) | 115 лс | H5F 402 |
DOKKER | 1.5 dCi | (11.2012) | 90 лс |
|
DOKKER | 1.5 dCi | (11.2012) | 75 лс | K9K 612 |
DOKKER | 1.6 16V | (11.2012) | 83 лс |
|
DOKKER | 1.6 LPG | (11.2013) | 83 лс |
|
DOKKER Express | 1.2 TCe 115 | (12.2012) | 114 лс |
|
DOKKER Express | 1.2 TCe 115 | (07.2015) | 116 лс |
|
DOKKER Express | 1.5 dCi | (12.2012) | 90 лс |
|
DOKKER Express | 1.5 dCi | (12.2012) | 75 лс | K9K 612 |
DOKKER Express | 1.6 | (04.2015) | 102 лс |
|
DOKKER Express | 1.6 16V | (12.2012) | 83 лс |
|
DOKKER Express | 1.6 LPG | (11.2013) | 83 лс |
|
DOKKER Express | 1.6 LPG | (04.2015) | 102 лс |
|
DUSTER | 1.2 TCe 125 | (10.2013) | 125 лс |
|
DUSTER | 1.5 dCi | (10.2010) | 90 лс | K9K 892 |
DUSTER | 1.5 dCi | (04.2010) | 86 лс | K9K 796 |
DUSTER | 1.5 dCi | (06.2010) | 107 лс | K9K 896 |
DUSTER | 1.5 dCi | (08.2013) | 109 лс | K9K 898 |
DUSTER | 1.6 16V | (04.2010) | 105 лс | K4M 690, K4M 696 |
DUSTER | 1.6 16V Flexifuel | (08.2010) | 105 лс | K4M 696 |
DUSTER | 1.6 16V LPG | (04.2011) | 105 лс | K4M 696 |
DUSTER | 1.6 SCe 115 | (06.2015) | 115 лс | H4M 438, H4M 738 |
DUSTER | 1.6 SCe 115 LPG | (06.2015) | 115 лс | H4M 740 |
DUSTER Фургон | 1.5 dCi | (04.2011) | 90 лс | K9K 884, K9K 892 |
DUSTER Фургон | 1.5 dCi | (04.2013) | 109 лс | K9K 666, K9K 856 |
DUSTER Фургон | 1.6 16V Hi-Flex | (04.2011) | 105 лс | K4M 696 |
DUSTER Фургон | 1.6 SCe 115 | (06.2015) | 115 лс |
|
LODGY | 1.2 TCe | (03.2012) | 115 лс | H5F 402 |
LODGY | 1.5 dCi | (03.2012) | 90 лс |
|
LODGY | 1.5 dCi | (01.2013) | 107 лс |
|
LODGY | 1.5 dCi | (06.2015) | 109 лс |
|
LODGY | 1.6 | (03.2012) | 83 лс | K7MA8 |
LODGY | 1.6 LPG | (11.2013) | 83 лс | K7M 812, K7M 828 |
LODGY | 1.6 LPG | (04.2015) | 102 лс |
|
LODGY | 1.6 SCe 115 | (06.2015) | 102 лс | H4M 740 |
LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.4 | (03.2009) | 75 лс | K7J 710 |
LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.5 dCi | (05.2010) | 75 лс | K9K 892 |
LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.5 dCi | (05.2010) | 88 лс | K9K 892 |
LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.5 dCi (FS0K) | (03.2009) | 68 лс | K9K 792 |
LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.5 dCi (FS0W) | (03.2009) | 86 лс | K9K 796 |
LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.6 | (03.2009) | 87 лс | K7M 710 |
LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.6 MPI 85 | (05.2010) | 84 лс | K7M 800 |
LOGAN II | 1.2 | (05.2015) | 73 лс |
|
LOGAN II | 1.5 dCi | (01.2013) | 84 лс |
|
LOGAN II | 1.6 16V | (01.2013) | 105 лс |
|
LOGAN MCV (KS_) | 1.4 | (02.2007) | 75 лс | K7J 710 |
LOGAN MCV (KS_) | 1.5 dCi (KS04) | (05.2010) | 75 лс | K9K 892 |
LOGAN MCV (KS_) | 1.5 dCi (KS04) | (05.2010) | 88 лс | K9K 892 |
LOGAN MCV (KS_) | 1.5 dCi (KS0K) | (02.2007) | 68 лс | K9K 792 |
LOGAN MCV (KS_) | 1.5 dCi (KS0W) | (09.2007) | 86 лс | K9K 796 |
LOGAN MCV (KS_) | 1.6 | (02.2007) | 87 лс | K7M 710 |
LOGAN MCV (KS_) | 1.6 16V | (02.2007) | 105 лс | K4M 690, K4M 696 |
LOGAN MCV (KS_) | 1.6 16V Flexifuel | (11.2009) | 105 лс | K4M 690, K4M 694 |
LOGAN MCV (KS_) | 1.6 MPI 85 | (05.2010) | 84 лс | K7M 800 |
LOGAN MCV II | 1.5 dCi | (02.2013) | 84 лс |
|
LOGAN MCV II | TCe 90 LPG | (09.2015) | 90 лс |
|
LOGAN пикап (US_) | 1.5 dCi | (05.2010) | 88 лс | K9K 892 |
LOGAN пикап (US_) | 1.5 dCi | (05.2010) | 75 лс | K9K 892 |
LOGAN пикап (US_) | 1.5 dCi (US0K) | (03.2008) | 68 лс | K9K 792 |
LOGAN пикап (US_) | 1.5 dCi (US0W) | (03.2008) | 86 лс | K9K 796 |
LOGAN пикап (US_) | 1.6 | (03.2008) | 87 лс | K7M 710 |
LOGAN пикап (US_) | 1.6 Bifuel | (05.2010) | 84 лс | K7M 800 |
LOGAN пикап (US_) | 1.6 MPI 85 | (05.2010) | 84 лс | K7M 800 |
SANDERO II | 1.5 dCi | (01.2013) | 90 лс | K9K 612 |
SANDERO II | 1.5 dCi | (01.2013) | 75 лс | K9K 612 |
SANDERO II | TCe 90 LPG | (09.2015) | 90 лс |
|
В апреле 2018 года в Украине стартуют продажи нового Renault Duster - легендарного компактного кроссовера , получившего...