Тема: Почитателям зимних шин Nokian посвящается
Может кому прогодиться
155/70R13 Nokian Hakkapeliitta R 155/70 R 13 75 R 513,6
175/70R13 Nokian Hakkapeliitta R 175/70 R 13 82 R 546,75
155/65R14 Nokian WR G2 155/65 R 14 75 T 505,1
175/65R14 Nokian WR G2 175/65 R 14 82 T 613,05
175/65R14 Nokian WR C VAN 175/65 R 14 90/88 T 746,5
175/65R14 Nokian Hakkapeliitta R 175/65 R 14 86 R XL 687
175/65R14 Nokian Hakkapeliitta 5 175/65 R 14 86 T XL 778,8
175/70R14 Nokian Hakkapeliitta R 175/70 R 14 88 R XL 696,35
185/65R14 Nokian WR G2 185/65 R 14 90 H XL 629,2
185/65R14 Nokian WR G2 185/65 R 14 90 H XL 629,2
185/65R14 Nokian Hakkapeliitta R 185/65 R 14 90 R XL 728,65
185/65R14 Nokian Hakkapeliitta 7 185/65 R 14 90 T XL 901,34
185/70R14 Nokian Hakkapeliitta 5 185/70 R 14 92 T XL 837,76
185/55R15 Nokian WR G2 185/55 R 15 86 H XL 737,15
185/55R15 Nokian Hakkapeliitta R 185/55 R 15 86 R XL 984,555
185/60R15 Nokian WR G2 185/60 R 15 88 T XL 679,35
185/60R15 Nokian Hakkapeliitta R 185/60 R 15 88 R XL 829,345
185/60R15 Nokian Hakkapeliitta 7 185/60 R 15 88 T XL 1029,435
185/65R15 Nokian WR G2 185/65 R 15 92 T XL 670,85
185/65R15 Nokian Hakkapeliitta R 185/65 R 15 92 R XL 829,345
185/65R15 Nokian Hakkapeliitta 7 185/65 R 15 92 T XL 1020,085
195/50R15 Nokian WR G2 195/50 R 15 86 H XL 875,16
195/55R15 Nokian WR G2 195/55 R 15 89 H XL 737,15
195/55R15 Nokian Hakkapeliitta R 195/55 R 15 89 R XL 1048,135
195/55R15 Nokian Hakkapeliitta 7 195/55 R 15 89 T XL 1294,04
195/55R15 Nokian Hakkapeliitta 5 195/55 R 15 89 T XL 1193,995
195/60R15 Nokian WR G2 195/60 R 15 92 H XL 687
195/60R15 Nokian Hakkapeliitta R 195/60 R 15 92 R XL 855,525
195/60R15 Nokian Hakkapeliitta 7 195/60 R 15 92 T XL 1057,485
195/60R15 Nokian Hakkapeliitta 5 195/60 R 15 92 T XL 974,27
195/65R15 Nokian WR G2 195/65 R 15 91 T 687
195/65R15 Nokian Hakkapeliitta R 195/65 R 15 95 R XL 855,525
195/70R15 Nokian WR C VAN 195/70 R 15 104/102 S 910,69
205/60R15 Nokian WR G2 205/60 R 15 95 H XL 778,8
205/65R15 Nokian WR G2 205/65 R 15 99 H XL 883,575
205/65R15 Nokian WR C VAN 205/65 R 15 102/100 T 901,34
205/65R15 Nokian Hakkapeliitta R 205/65 R 15 99 R XL 956,505
205/70R15 Nokian WR G2 205/70 R 15 100 H XL 956,505
205/70R15 Nokian WR C VAN 205/70 R 15 106/104 S 956,505
205/70R15 Nokian Hakkapeliitta R 205/70 R 15 100 R XL 1075,25
215/65R15 Nokian WR G2 215/65 R 15 100 H XL 892,925
215/70R15 Nokian WR G2 215/70 R 15 98 H 1002,32
225/70R15 Nokian WR C CARGO 225/70 R 15 112/110 (115N) S 1129,48
235/75R15 Nokian WR G2 SUV 235/75 R 15 105 T 1230,46
235/75R15 Nokian Hakkapeliitta R SUV 235/75 R 15 105 R 1604,46
195/55R16 Nokian WR G2 195/55 R 16 91 H 919,105
195/55R16 Nokian Hakkapeliitta R 195/55 R 16 91 R XL 1138,83
195/60R16 Nokian Hakkapeliitta R 195/60 R 16 93 R XL 1239,81
195/65R16 Nokian WR C VAN 195/65 R 16 104/102 S 1093,015
205/50R16 Nokian WR G2 205/50 R 16 91 H XL 892,925
205/55R16 Nokian WR G2 205/55 R 16 91 H 820,45
205/55R16 Nokian WR G2 205/55 R 16 94 H XL 820,45
205/55R16 Nokian Hakkapeliitta R 205/55 R 16 94 R XL 1220,175
205/55R16 Nokian Hakkapeliitta 7 205/55 R 16 94 T XL 1503,48
205/60R16 Nokian WR G2 205/60 R 16 92 H 875,16
205/60R16 Nokian Hakkapeliitta R 205/60 R 16 96 R XL 1239,81
205/65R16 Nokian WR C VAN 205/65 R 16 107/105 T 1138,83
205/75R16 Nokian WR C CARGO 205/75 R 16 113/111 S 1029,435
215/55R16 Nokian WR G2 215/55 R 16 97 V XL 883,575
215/55R16 Nokian WR G2 215/55 R 16 97 H XL 883,575
215/55R16 Nokian Hakkapeliitta R 215/55 R 16 97 R XL 1257,575
215/55R16 Nokian Hakkapeliitta 7 215/55 R 16 97 T XL 1576,41
215/60R16 Nokian WR G2 215/60 R 16 99 H XL 892,925
215/60R16 Nokian Hakkapeliitta R 215/60 R 16 99 R XL 1366,97
215/60R16 Nokian Hakkapeliitta 7 215/60 R 16 99 T XL 1822,315
215/60R16 Nokian Hakkapeliitta 5 215/60 R 16 99 T XL 1639,99
215/65R16 Nokian WR G2 SUV 215/65 R 16 102 H XL 910,69
215/65R16 Nokian WR C VAN 215/65 R 16 109/107 T 1193,995
215/65R16 Nokian Hakkapeliitta R 215/65 R 16 102 R XL 1202,41
215/65R16 Nokian Hakkapeliitta 7 215/65 R 16 102 T XL 1476,365
215/70R16 Nokian WR G2 SUV 215/70 R 16 100 H 1075,25
215/70R16 Nokian Hakkapeliitta SUV 5 215/70 R 16 100 T 2059,805
215/70R16 Nokian Hakkapeliitta R SUV 215/70 R 16 100 R 1703,57
225/50R16 Nokian WR G2 225/50 R 16 96 V XL 1075,25
225/55R16 Nokian WR G2 225/55 R 16 99 H XL 1002,32
225/55R16 Nokian Hakkapeliitta R 225/55 R 16 99 R XL 1411,85
225/55R16 Nokian Hakkapeliitta 7 225/55 R 16 99 T XL 1767,15
225/60R16 Nokian WR G2 225/60 R 16 102 V XL 1057,485
225/60R16 Nokian WR G2 225/60 R 16 98 H 1057,485
225/60R16 Nokian Hakkapeliitta R 225/60 R 16 102 R XL 1503,48
225/70R16 Nokian WR G2 SUV 225/70 R 16 107 H XL 1220,175
225/70R16 Nokian Hakkapeliitta R SUV 225/70 R 16 107 R XL 1694,22
235/60R16 Nokian WR G2 235/60 R 16 104 H XL 1093,015
235/60R16 Nokian Hakkapeliitta R 235/60 R 16 104 R XL 1731,62
235/60R16 Nokian Hakkapeliitta 5 235/60 R 16 104 T XL 1913,945
235/70R16 Nokian WR G2 SUV 235/70 R 16 106 H 1348,27
235/70R16 Nokian Hakkapeliitta SUV 5 235/70 R 16 106 T 2232,78
235/70R16 Nokian Hakkapeliitta R SUV 235/70 R 16 106 R 1622,225
245/70R16 Nokian WR G2 SUV 245/70 R 16 107 H 1357,62
245/70R16 Nokian Hakkapeliitta SUV 5 245/70 R 16 107 T 2323,475
245/70R16 Nokian Hakkapeliitta R SUV 245/70 R 16 107 R 1868,13
255/65R16 Nokian WR G2 SUV 255/65 R 16 109 H 1503,48
265/70R16 Nokian WR G2 SUV 265/70 R 16 112 H 1530,595
265/70R16 Nokian Hakkapeliitta R SUV 265/70 R 16 112 R 1995,29
275/70R16 Nokian Hakkapeliitta R SUV 275/70 R 16 114 R 1995,29
205/50R17 Nokian Hakkapeliitta R 205/50 R 17 93 R XL 1411,85
215/45R17 Nokian WR G2 215/45 R 17 91 V XL 1184,645
215/45R17 Nokian Hakkapeliitta R 215/45 R 17 91 R XL 1639,99
215/50R17 Nokian WR G2 215/50 R 17 95 V XL 1156,595
215/50R17 Nokian Hakkapeliitta R 215/50 R 17 95 R XL 1521,245
215/50R17 Nokian Hakkapeliitta 7 215/50 R 17 95 T XL 1868,13
215/50R17 Nokian Hakkapeliitta 5 215/50 R 17 95 T XL 1722,27
215/55R17 Nokian WR G2 215/55 R 17 98 V XL 1257,575
215/55R17 Nokian WR G2 215/55 R 17 98 V XL 1257,575
215/55R17 Nokian Hakkapeliitta R 215/55 R 17 98 R XL 1657,755
215/55R17 Nokian Hakkapeliitta 7 215/55 R 17 98 T XL 2131,8
215/55R17 Nokian Hakkapeliitta 5 215/55 R 17 98 T XL 1958,825
215/60R17 Nokian WR G2 SUV 215/60 R 17 100 V XL 1184,645
215/60R17 Nokian Hakkapeliitta R SUV 215/60 R 17 100 R XL 1539,945
215/60R17 Nokian Hakkapeliitta 5 215/60 R 17 100 T XL 2077,57
225/45R17 Nokian WR G2 225/45 R 17 94 V XL 1211,76
225/45R17 Nokian WR G2 225/45 R 17 94 H XL 1101,43
225/45R17 Nokian Hakkapeliitta R 225/45 R 17 94 R XL 1722,27
225/45R17 Nokian Hakkapeliitta 5 225/45 R 17 94 T XL 1977,525
225/50R17 Nokian WR G2 225/50 R 17 98 V XL 1211,76
225/50R17 Nokian Hakkapeliitta R 225/50 R 17 98 R XL 1604,46
225/50R17 Nokian Hakkapeliitta 7 225/50 R 17 98 T XL 1969,11
225/50R17 Nokian Hakkapeliitta 5 225/50 R 17 98 T XL 1812,965
225/55R17 Nokian WR G2 225/55 R 17 101 V XL 1257,575
225/55R17 Nokian Hakkapeliitta R 225/55 R 17 101 R XL 1758,735
225/60R17 Nokian WR G2 SUV 225/60 R 17 103 V XL 1230,46
225/60R17 Nokian Hakkapeliitta R SUV 225/60 R 17 103 R XL 1612,875
225/65R17 Nokian WR G2 SUV 225/65 R 17 106 H XL 1093,015
225/65R17 Nokian Hakkapeliitta SUV 5 225/65 R 17 106 T XL 2131,8
225/65R17 Nokian Hakkapeliitta R SUV 225/65 R 17 106 R XL 1457,665
235/45R17 Nokian WR G2 235/45 R 17 97 H XL 1303,39
235/45R17 Nokian WR G2 235/45 R 17 97 V XL 1394,085
235/45R17 Nokian Hakkapeliitta R 235/45 R 17 97 R XL 1822,315
235/55R17 Nokian WR G2 235/55 R 17 103 V XL 1138,83
235/55R17 Nokian Hakkapeliitta R 235/55 R 17 103 R XL 1822,315
235/60R17 Nokian WR G2 SUV 235/60 R 17 106 V XL 1248,225
235/60R17 Nokian Hakkapeliitta SUV 5 235/60 R 17 106 T XL 2159,85
235/60R17 Nokian Hakkapeliitta R SUV 235/60 R 17 106 R XL 1685,805
235/65R17 Nokian WR G2 SUV 235/65 R 17 108 V XL 1275,34
235/65R17 Nokian Hakkapeliitta SUV 5 235/65 R 17 108 T XL 2232,78
235/65R17 Nokian Hakkapeliitta R SUV 235/65 R 17 108 R XL 1731,62
245/45R17 Nokian WR G2 245/45 R 17 99 V XL 1457,665
245/45R17 Nokian Hakkapeliitta R 245/45 R 17 99 R XL 1931,71
245/45R17 Nokian Hakkapeliitta 5 245/45 R 17 99 T XL 2169,2
245/65R17 Nokian WR G2 SUV 245/65 R 17 111 H 1394,085
245/65R17 Nokian Hakkapeliitta R SUV 245/65 R 17 111 R XL 1931,71
255/65R17 Nokian WR G2 SUV 255/65 R 17 114 H XL 1402,5
255/65R17 Nokian Hakkapeliitta R SUV 255/65 R 17 114 R XL 1958,825
265/65R17 Nokian WR G2 SUV 265/65 R 17 116 H XL 1366,97
265/65R17 Nokian Hakkapeliitta SUV 5 265/65 R 17 116 T XL 2278,595
265/65R17 Nokian Hakkapeliitta R SUV 265/65 R 17 116 R XL 1822,315
275/65R17 Nokian Hakkapeliitta SUV 5 275/65 R 17 119 T XL 2524,5
275/65R17 Nokian Hakkapeliitta R SUV 275/65 R 17 119 R XL 2022,405
225/40R18 Nokian WR G2 225/40 R 18 92 V XL 1530,595
225/40R18 Nokian Hakkapeliitta 7 225/40 R 18 92 T XL 2405,755
225/45R18 Nokian WR G2 225/45 R 18 95 V XL 1348,27
225/45R18 Nokian Hakkapeliitta R 225/45 R 18 95 R XL 1850,365
225/55R18 Nokian WR G2 SUV 225/55 R 18 102 H XL 1366,97
225/55R18 Nokian Hakkapeliitta SUV 5 225/55 R 18 102 T XL 2250,545
225/55R18 Nokian Hakkapeliitta R SUV 225/55 R 18 102 R XL 1895,245
225/60R18 Nokian Hakkapeliitta R SUV 225/60 R 18 104 R XL 1885,895
235/40R18 Nokian WR G2 235/40 R 18 95 V XL 1366,97
235/40R18 Nokian Hakkapeliitta R 235/40 R 18 95 R XL 2013,055
235/50R18 Nokian WR G2 235/50 R 18 101 V XL 1657,755
235/50R18 Nokian Hakkapeliitta R 235/50 R 18 101 R XL 2296,36
235/55R18 Nokian WR G2 SUV 235/55 R 18 104 H XL 1402,5
235/55R18 Nokian Hakkapeliitta R SUV 235/55 R 18 104 R XL 1868,13
235/60R18 Nokian WR G2 SUV 235/60 R 18 107 V XL 1430,55
235/60R18 Nokian Hakkapeliitta R SUV 235/60 R 18 107 R XL 1795,2
235/65R18 Nokian Hakkapeliitta R SUV 235/65 R 18 110 R XL 1722,27
245/40R18 Nokian WR G2 245/40 R 18 97 V XL 1576,41
245/40R18 Nokian Hakkapeliitta R 245/40 R 18 97 R XL 2013,055
245/45R18 Nokian WR G2 245/45 R 18 100 V XL 1476,365
245/50R18 Nokian WR G2 245/50 R 18 104 V XL 1767,15
255/45R18 Nokian Hakkapeliitta R 255/45 R 18 103 R XL 2369,29
255/55R18 Nokian WR G2 SUV 255/55 R 18 109 V XL 1457,665
255/55R18 Nokian Hakkapeliitta SUV 5 255/55 R 18 109 T XL 2351,525
255/55R18 Nokian Hakkapeliitta R SUV 255/55 R 18 109 R XL 1913,945
255/60R18 Nokian Hakkapeliitta R SUV 255/60 R 18 112 R XL 1740,97
265/60R18 Nokian WR G2 SUV 265/60 R 18 114 H XL 1567,06
265/60R18 Nokian Hakkapeliitta SUV 5 265/60 R 18 114 T XL 2305,71
265/60R18 Nokian Hakkapeliitta R SUV 265/60 R 18 114 R XL 1767,15
275/60R18 Nokian Hakkapeliitta SUV 5 275/60 R 18 117 T XL 2359,94
285/60R18 Nokian Hakkapeliitta SUV 5 285/60 R 18 116 T 2396,405
285/60R18 Nokian Hakkapeliitta R SUV 285/60 R 18 116 R 1876,545
255/40R19 Nokian WR G2 255/40 R 19 100 V XL 2004,64
255/40R19 Nokian Hakkapeliitta R 255/40 R 19 100 R XL 2706,825
255/50R19 Nokian WR G2 SUV 255/50 R 19 107 V XL 1731,62
255/55R19 Nokian WR G2 SUV 255/55 R 19 111 V XL 1630,64
255/55R19 Nokian Hakkapeliitta R SUV 255/55 R 19 111 R XL 2022,405
265/50R20 Nokian Hakkapeliitta R SUV 265/50 R 20 111 R XL 2314,125
275/40R20 Nokian WR G2 SUV 275/40 R 20 106 V XL 1986,875
275/55R20 Nokian Hakkapeliitta SUV 5 275/55 R 20 117 T XL 2797,52
C уважением, Евгений.
http://autobase.com.ua
+38 056 788-16-75
+38 066 062-46-38
+38 098-033-65-93
+38 063-338-32-48
Icq: 599682463
Skype: autobase.com.ua