DOKKER | 1.6 16V | (11.2012) | 83 лс |
|
DUSTER | 1.5 dCi 4x4 | (10.2010) | 90 лс | K9K 894 |
DUSTER | 1.5 dCi 4x4 | (10.2010) | 110 лс | K9K 898 |
DUSTER | 1.6 16V 4x4 | (06.2010) | 105 лс | K4M 606 |
LOGAN (LS_) | 1.2 16V | (02.2006) | 75 лс | D4F 732 |
LOGAN (LS_) | 1.5 dCi (LS04) | (05.2010) | 75 лс | K9K 892 |
LOGAN (LS_) | 1.5 dCi (LS04) | (05.2010) | 88 лс | K9K 892 |
LOGAN (LS_) | 1.6 (LSOB, LSOD, LSOF, LSOH) | (09.2004) | 87 лс | K7M 710 |
LOGAN (LS_) | 1.6 16V (LS0M) | (02.2006) | 105 лс | K4M 690, K4M 696 |
LOGAN (LS_) | 1.6 16V Flexifuel | (07.2010) | 105 лс | K4M 696 |
LOGAN (LS_) | 1.6 MPI 85 | (05.2010) | 84 лс | K7M 800 |
SANDERO | 1.2 16V | (11.2008) | 75 лс | D4F 732 |
SANDERO | 1.5 dCi | (05.2010) | 88 лс | K9K 892 |
SANDERO | 1.5 dCi | (05.2010) | 75 лс | K9K 892 |
SANDERO | 1.6 MPI 85 | (05.2010) | 84 лс | K7M 800 |
В апреле 2018 года в Украине стартуют продажи нового Renault Duster - легендарного компактного кроссовера , получившего...